Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90
Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
GK Jurica Badrov | |||||
Haris Džaferović | |||||
Faruk Gačan | |||||
Ermin Imamović | |||||
Hrustan Kadrić | |||||
Damir Rovčanin | |||||
Kemal Salihagić | |||||
Armin Sarvan | |||||
Eldar Sivac | |||||
Mirko Vujica | |||||
Edvin Zec | |||||
Petar Bošatlija | |||||
Marko Josipović | |||||
Antonio Kragić | |||||
Antonio Mlakić | |||||
Ibrahim Tirić | |||||
Armin Topalović | |||||
Marin Vidović | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Dario Blagojević | |||||
Nikola Danilović | |||||
Eldin Dučić | |||||
Hamza Gluhačević | 49' | ||||
Faris Hukara | |||||
Dženis Huseinspahić | |||||
Vernes Islamagić | |||||
Armin Kapetan | |||||
Haris Oković | |||||
Marko Radović | |||||
Benjamin Šehić | |||||
Mladen Đoković | 49' | ||||
Emir Ferhatović | |||||
Nudžeim Imamović | |||||
Haris Korda | |||||
Emir Mujanović | |||||
Trener: - |