Super League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.08.25. | AEK | - | Panserraikos | 2 : 0 | |
| 2. | 31.08.25. | AEK | - | Asteras Tripolis | 1 : 0 | |
| 3. | 14.09.25. | Levadiakos | - | AEK | 0 : 1 | |
| 4. | 21.09.25. | AEL Larissa | - | AEK | 1 : 1 | |
| 5. | 28.09.25. | AEK | - | Volos | 1 : 0 | |
| 6. | 05.10.25. | Kifisias | - | AEK | 2 : 3 | |
| 7. | 19.10.25. | AEK | - | PAOK | 0 : 2 | |
| 8. | 26.10.25. | Olympiacos | - | AEK | 2 : 0 | |
| 9. | 02.11.25. | AEK | - | Panetolikos | 1 : 0 | |
| 10. | 09.11.25. | OFI Crete | - | AEK | 0 : 1 | |
| 11. | 23.11.25. | AEK | - | Aris | 1 : 0 | |
| 12. | 30.11.25. | Panathinaikos | - | AEK | 2 : 3 | |
| 13. | 07.12.25. | AEK | - | Atromitos | 4 : 1 | |
| 14. | 14.12.25. | Panetolikos | - | AEK | 0 : 5 | |
| 15. | 21.12.25. | AEK | - | OFI Crete | 2 : 1 | |
| 16. | 10.01.26. | Aris | - | AEK | - : - | |
| 17. | 17.01.26. | AEK | - | Panathinaikos | - : - | |
| 18. | 24.01.26. | Asteras Tripolis | - | AEK | - : - | |
| 19. | 31.01.26. | AEK | - | Olympiacos | - : - | |
| 20. | 07.02.26. | Panserraikos | - | AEK | - : - | |
| 21. | 14.02.26. | PAOK | - | AEK | - : - | |
| 22. | 21.02.26. | AEK | - | Levadiakos | - : - | |
| 23. | 28.02.26. | Volos | - | AEK | - : - | |
| 24. | 07.03.26. | AEK | - | AEL Larissa | - : - | |
| 25. | 14.03.26. | Atromitos | - | AEK | - : - | |
| 26. | 21.03.26. | AEK | - | Kifisias | - : - |
UEFA Konferencijska liga: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.25. | NK Celje | - | AEK | 3 : 1 | |
| 2. | 23.10.25. | AEK | - | Aberdeen | 6 : 0 | |
| 3. | 06.11.25. | AEK | - | Shamrock Rovers | 1 : 1 | |
| 4. | 27.11.25. | Fiorentina | - | AEK | 0 : 1 | |
| 5. | 11.12.25. | Samsunspor | - | AEK | 1 : 2 | |
| 6. | 18.12.25. | AEK | - | Universitatea Craiova | 3 : 2 |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2025/2026 | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 15 |
| UEFA Konferencijska ligaU.K.L | 2025/2026 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2024/2025 | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 28 |
| Super LeagueSuper League | 2023/2024 | 2 | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2023/2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super LeagueSuper League | 2022/2023 | 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | 37 |
| Super LeagueSuper League | 2021/2022 | 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 14 |
| Super LeagueSuper League | 2020/2021 | 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 12 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super LeagueSuper League | 2019/2020 | 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 |
| Super LeagueSuper League | 2018/2019 | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 32 |
| Liga prvakaL. P. | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 186 | 64 | 17 | 23 | 99 |