Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 19.09.20. | FC Koln | 2 | |
Hoffenheim | 3 | |||
2. | 26.09.20. | Arminia Bielefeld | 1 | |
FC Koln | 0 | |||
3. | 03.10.20. | FC Koln | 1 | |
Borussia Mönchengladbach | 3 | |||
4. | 18.10.20. | FC Koln | 1 | |
Eintracht Frankfurt | 1 | |||
5. | 23.10.20. | Stuttgart | 1 | |
FC Koln | 1 | |||
6. | 31.10.20. | FC Koln | 1 | |
Bayern Munich | 2 | |||
7. | 06.11.20. | Werder Bremen | 1 | |
FC Koln | 1 | |||
8. | 22.11.20. | FC Koln | 1 | |
Union Berlin | 2 | |||
9. | 28.11.20. | Borussia Dortmund | 1 | |
FC Koln | 2 | |||
10. | 05.12.20. | FC Koln | 2 | |
Wolfsburg | 2 | |||
11. | 12.12.20. | Mainz 05 | 0 | |
FC Koln | 1 | |||
12. | 16.12.20. | FC Koln | 0 | |
Bayer Leverkusen | 4 | |||
13. | 19.12.20. | RB Leipzig | 0 | |
FC Koln | 0 | |||
14. | 02.01.21. | FC Koln | 0 | |
Augsburg | 1 | |||
15. | 09.01.21. | Freiburg | 5 | |
FC Koln | 0 | |||
16. | 16.01.21. | FC Koln | 0 | |
Hertha BSC | 0 | |||
17. | 20.01.21. | Schalke 04 | 1 | |
FC Koln | 2 | |||
18. | 24.01.21. | Hoffenheim | 3 | |
FC Koln | 0 | |||
19. | 31.01.21. | FC Koln | 3 | |
Arminia Bielefeld | 1 | |||
20. | 06.02.21. | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
FC Koln | 2 | |||
21. | 14.02.21. | Eintracht Frankfurt | 2 | |
FC Koln | 0 | |||
22. | 20.02.21. | FC Koln | 0 | |
Stuttgart | 1 | |||
23. | 27.02.21. | Bayern Munich | 5 | |
FC Koln | 1 | |||
24. | 07.03.21. | FC Koln | 1 | |
Werder Bremen | 1 | |||
25. | 13.03.21. | Union Berlin | 2 | |
FC Koln | 1 | |||
26. | 20.03.21. | FC Koln | 2 | |
Borussia Dortmund | 2 | |||
27. | 03.04.21. | Wolfsburg | 1 | |
FC Koln | 0 | |||
28. | 11.04.21. | FC Koln | 2 | |
Mainz 05 | 3 | |||
29. | 17.04.21. | Bayer Leverkusen | 3 | |
FC Koln | 0 | |||
30. | 20.04.21. | FC Koln | ||
RB Leipzig | ||||
31. | 24.04.21. | Augsburg | ||
FC Koln | ||||
32. | 08.05.21. | FC Koln | ||
Freiburg | ||||
33. | 15.05.21. | Hertha BSC | ||
FC Koln | ||||
34. | 22.05.21. | FC Koln | ||
Schalke 04 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 2020/2021 | - | 29 | 5 | 8 | 16 | -26 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 2019/2020 | - | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 |
2. Bundesliga | 2018/2019 | 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 37 |
UKUPNO | 68 | 29 | 12 | 27 | 19 |