Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 14.08.21. | NK Sloga B. Otoka | 0 | |
NK Vitez | 0 | |||
2. | TBD | NK Vitez | ||
Slobodan | ||||
3. | 28.08.21. | NK Vitez | 0 | |
NK Podgrmeč | 0 | |||
4. | 04.09.21. | FK Krajina Cazin | 2 | |
NK Vitez | 1 | |||
5. | 11.09.21. | NK Vitez | 2 | |
FK Rudar Han Bila | 0 | |||
6. | 19.09.21. | NK Rudar Kamengrad | 1 | |
NK Vitez | 0 | |||
7. | 25.09.21. | NK Vitez | 2 | |
NK Brnjaci | 0 | |||
8. | 03.10.21. | NK Brekovica 78 | 0 | |
NK Vitez | 0 | |||
9. | 10.10.21. | NK Vitez | 0 | |
FK Vitez | 2 | |||
10. | 17.10.21. | NK Vlašić | 0 | |
NK Vitez | 0 | |||
11. | 23.10.21. | NK Vitez | 1 | |
NK Kiseljak | 0 | |||
12. | 30.10.21. | NK Novi Travnik | 3 | |
NK Vitez | 1 | |||
13. | 06.11.21. | NK Vitez | 0 | |
NK Iskra | 0 | |||
14. | 14.11.21. | NK Krajišnik | 1 | |
NK Vitez | 0 | |||
15. | 21.11.21. | NK Vitez | 2 | |
NK Vitez Bužim | 0 | |||
16. | 05.03.22. | NK Vitez | 1 | |
NK Sloga B. Otoka | 2 | |||
17. | TBD | NK Vitez | ||
Slobodan | ||||
18. | 19.03.22. | NK Podgrmeč | 4 | |
NK Vitez | 0 | |||
19. | 26.03.22. | NK Vitez | 2 | |
FK Krajina Cazin | 1 | |||
20. | 03.04.22. | FK Rudar Han Bila | 0 | |
NK Vitez | 1 | |||
21. | 09.04.22. | NK Vitez | 2 | |
NK Rudar Kamengrad | 2 | |||
22. | 16.04.22. | NK Brnjaci | 1 | |
NK Vitez | 0 | |||
23. | 23.04.22. | NK Vitez | 7 | |
NK Brekovica 78 | 1 | |||
24. | 30.04.22. | FK Vitez | 1 | |
NK Vitez | 1 | |||
25. | 07.05.22. | NK Vitez | 1 | |
NK Vlašić | 1 | |||
26. | 11.05.22. | NK Kiseljak | 4 | |
NK Vitez | 0 | |||
27. | 14.05.22. | NK Vitez | 0 | |
NK Novi Travnik | 2 | |||
28. | 22.05.22. | NK Iskra | 4 | |
NK Vitez | 1 | |||
29. | TBD | NK Vitez | ||
NK Krajišnik | ||||
30. | TBD | NK Vitez Bužim | ||
NK Vitez |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Zapad | 2021/2022 | - | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Zapad | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga liga Federacije BiH - Zapad | 2019/2020 | - | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 |
Prva liga Federacije BiH | 2018/2019 | 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | -13 |
Premijer liga BiH | 2017/2018 | - | 22 | 1 | 5 | 16 | -32 |
Premijer liga BiH | 2016/2017 | - | 22 | 5 | 8 | 9 | -7 |
Premijer liga BiH | 2015/2016 | - | 30 | 11 | 6 | 13 | -5 |
Premijer liga BiH | 2014/2015 | - | 30 | 7 | 5 | 18 | -22 |
Premijer liga BiH | 2013/2014 | - | 30 | 10 | 6 | 14 | -5 |
Prva liga Federacije BiH | 2012/2013 | 2 | 28 | 16 | 7 | 5 | 30 |
Prva liga Federacije BiH | 2011/2012 | 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 24 |
Prva liga Federacije BiH | 2009/2010 | 14 | 28 | 11 | 3 | 14 | -3 |
Prva liga Federacije BiH | 2008/2009 | 11 | 30 | 13 | 4 | 13 | -13 |
Prva liga Federacije BiH | 2005/2006 | 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | 0 |
Prva liga Federacije BiH | 2004/2005 | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 9 |
UKUPNO | 354 | 128 | 76 | 150 | -14 |