Raspored
Grupa A
1. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.24. | 20:30 | Joventut | - | Hapoel | 78 : 75 | |
25.09.24. | 19:00 | Besiktas | - | KK Budućnost VOLI | 94 : 76 | |
24.09.24. | 21:00 | Gran Canaria | - | Trento | 84 : 81 | |
25.09.24. | 19:00 | Trefl Sopot | - | Ulm | 93 : 96 | |
25.09.24. | 18:00 | Wolves | - | Bahcesehir | 69 : 80 |
2. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.24. | 20:00 | Trento | - | Trefl Sopot | 84 : 78 | |
01.10.24. | 19:00 | Ulm | - | Joventut | 87 : 83 | |
01.10.24. | 18:00 | Bahcesehir | - | Besiktas | 87 : 66 | |
01.10.24. | 19:45 | Hapoel | - | Wolves | 89 : 84 | |
02.10.24. | 19:00 | KK Budućnost VOLI | - | Gran Canaria | 86 : 89 |
3. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.24. | 20:00 | Trento | - | KK Budućnost VOLI | 64 : 85 | |
09.10.24. | 21:00 | Gran Canaria | - | Bahcesehir | 66 : 63 | |
08.10.24. | 20:00 | Besiktas | - | Hapoel | 87 : 101 | |
09.10.24. | 19:00 | Trefl Sopot | - | Joventut | 73 : 78 | |
08.10.24. | 18:00 | Wolves | - | Ulm | 76 : 94 |
4. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.24. | 20:30 | Joventut | - | Wolves | 63 : 86 | |
14.10.24. | 19:00 | Besiktas | - | Ulm | 107 : 74 | |
15.10.24. | 19:00 | Hapoel | - | Gran Canaria | 79 : 66 | |
16.10.24. | 19:00 | KK Budućnost VOLI | - | Trefl Sopot | 92 : 83 | |
16.10.24. | 18:00 | Bahcesehir | - | Trento | 110 : 70 |
5. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.24. | 20:00 | Trento | - | Hapoel | 79 : 73 | |
22.10.24. | 21:00 | Gran Canaria | - | Ulm | 125 : 78 | |
22.10.24. | 19:45 | Trefl Sopot | - | Wolves | 92 : 99 | |
23.10.24. | 19:30 | KK Budućnost VOLI | - | Bahcesehir | 75 : 92 | |
22.10.24. | 19:00 | Besiktas | - | Joventut | 82 : 76 |
6. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.24. | 18:00 | Wolves | - | Besiktas | 93 : 78 | |
29.10.24. | 20:30 | Joventut | - | Gran Canaria | 76 : 78 | |
30.10.24. | 19:00 | Ulm | - | Trento | 84 : 82 | |
30.10.24. | 19:00 | Hapoel | - | KK Budućnost VOLI | 92 : 72 | |
30.10.24. | 17:00 | Bahcesehir | - | Trefl Sopot | 79 : 67 |
7. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.24. | 20:00 | Trento | - | Joventut | 87 : 85 | |
05.11.24. | 20:00 | Bahcesehir | - | Hapoel | 90 : 82 | |
06.11.24. | 21:00 | Gran Canaria | - | Wolves | 66 : 68 | |
06.11.24. | 19:45 | KK Budućnost VOLI | - | Ulm | 105 : 100 | |
05.11.24. | 19:00 | Trefl Sopot | - | Besiktas | 79 : 100 |
8. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.24. | 20:30 | Joventut | - | KK Budućnost VOLI | 78 : 72 | |
13.11.24. | 19:00 | Ulm | - | Bahcesehir | 72 : 80 | |
12.11.24. | 19:00 | Trefl Sopot | - | Hapoel | 64 : 93 | |
12.11.24. | 18:00 | Wolves | - | Trento | 86 : 83 | |
13.11.24. | 18:00 | Besiktas | - | Gran Canaria | 74 : 76 |
9. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.24. | 17:00 | Bahcesehir | - | Joventut | 89 : 78 | |
28.11.24. | 20:00 | Trento | - | Besiktas | 68 : 83 | |
28.11.24. | 21:00 | Gran Canaria | - | Trefl Sopot | 84 : 58 | |
28.11.24. | 19:30 | Hapoel | - | Ulm | 80 : 82 | |
29.11.24. | 19:00 | KK Budućnost VOLI | - | Wolves | 104 : 77 |
10. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.24. | 18:45 | Hapoel | - | Joventut | 95 : 70 | |
03.12.24. | 20:00 | Trento | - | Gran Canaria | 70 : 81 | |
04.12.24. | 17:00 | Bahcesehir | - | Wolves | 84 : 74 | |
03.12.24. | 19:00 | Ulm | - | Trefl Sopot | 83 : 69 | |
04.12.24. | 19:00 | KK Budućnost VOLI | - | Besiktas | 88 : 90 |
11. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.24. | 18:00 | Trefl Sopot | - | Trento | 70 : 82 | |
11.12.24. | 21:00 | Gran Canaria | - | KK Budućnost VOLI | 82 : 71 | |
11.12.24. | 17:30 | Wolves | - | Hapoel | 104 : 100 | |
11.12.24. | 20:30 | Joventut | - | Ulm | 88 : 102 | |
11.12.24. | 19:00 | Besiktas | - | Bahcesehir | 89 : 82 |
12. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.24. | 18:30 | KK Budućnost VOLI | - | Trento | 110 : 108 | |
17.12.24. | 17:00 | Bahcesehir | - | Gran Canaria | 73 : 65 | |
18.12.24. | 19:00 | Hapoel | - | Besiktas | 109 : 101 | |
18.12.24. | 20:30 | Joventut | - | Trefl Sopot | 92 : 89 | |
18.12.24. | 19:00 | Ulm | - | Wolves | 114 : 91 |
13. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.01.25. | 18:00 | Wolves | - | Joventut | 91 : 80 | |
26.12.24. | 19:00 | Ulm | - | Besiktas | 104 : 87 | |
02.01.25. | 21:00 | Gran Canaria | - | Hapoel | 64 : 87 | |
02.01.25. | 18:00 | Trefl Sopot | - | KK Budućnost VOLI | 69 : 81 | |
03.01.25. | 20:00 | Trento | - | Bahcesehir | 69 : 73 |
14. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.01.25. | 19:00 | Hapoel | - | Trento | 89 : 68 | |
07.01.25. | 19:00 | Ulm | - | Gran Canaria | 76 : 83 | |
08.01.25. | 18:00 | Wolves | - | Trefl Sopot | 74 : 97 | |
08.01.25. | 17:00 | Bahcesehir | - | KK Budućnost VOLI | 95 : 93 | |
08.01.25. | 19:30 | Joventut | - | Besiktas | 93 : 70 |
15. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.25. | 18:00 | Besiktas | - | Wolves | 79 : 77 | |
15.01.25. | 21:00 | Gran Canaria | - | Joventut | 77 : 83 | |
14.01.25. | 20:00 | Trento | - | Ulm | 86 : 71 | |
15.01.25. | 19:00 | KK Budućnost VOLI | - | Hapoel | 84 : 83 | |
15.01.25. | 19:00 | Trefl Sopot | - | Bahcesehir | 76 : 81 |
16. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.25. | 20:30 | Joventut | - | Trento | 86 : 100 | |
22.01.25. | 18:45 | Hapoel | - | Bahcesehir | 84 : 77 | |
22.01.25. | 18:00 | Wolves | - | Gran Canaria | 88 : 76 | |
22.01.25. | 19:00 | Ulm | - | KK Budućnost VOLI | 82 : 85 | |
22.01.25. | 19:00 | Besiktas | - | Trefl Sopot | 87 : 72 |
17. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.25. | 19:00 | KK Budućnost VOLI | - | Joventut | 107 : 75 | |
28.01.25. | 17:00 | Bahcesehir | - | Ulm | 85 : 81 | |
29.01.25. | 18:00 | Hapoel | - | Trefl Sopot | 91 : 72 | |
28.01.25. | 20:00 | Trento | - | Wolves | 70 : 96 | |
29.01.25. | 21:00 | Gran Canaria | - | Besiktas | 90 : 81 |
18. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.25. | 20:30 | Joventut | - | Bahcesehir | 69 : 56 | |
05.02.25. | 18:00 | Besiktas | - | Trento | 79 : 75 | |
04.02.25. | 19:00 | Trefl Sopot | - | Gran Canaria | 73 : 76 | |
05.02.25. | 19:00 | Ulm | - | Hapoel | 90 : 97 | |
05.02.25. | 18:00 | Wolves | - | KK Budućnost VOLI | 91 : 82 |
Grupa B
1. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.24. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Cedevita Olimpija | 86 : 93 | |
24.09.24. | 20:30 | Hamburg | - | Bourg JL | 80 : 100 | |
24.09.24. | 18:30 | Turk Telekom | - | Lietkabelis | 72 : 66 | |
25.09.24. | 20:00 | Venezia | - | Aris | 95 : 75 | |
25.09.24. | 19:00 | Hapoel Jerusalem | - | BC Valencia | 64 : 80 |
2. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.24. | 19:00 | Aris | - | Turk Telekom | 63 : 68 | |
02.10.24. | 20:30 | BC Valencia | - | Hamburg | 105 : 78 | |
02.10.24. | 19:30 | Bourg JL | - | Cluj Napoca | 84 : 73 | |
01.10.24. | 20:00 | Cedevita Olimpija | - | Venezia | 87 : 82 | |
01.10.24. | 18:00 | Lietkabelis | - | Hapoel Jerusalem | 74 : 94 |
3. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.24. | 18:30 | Turk Telekom | - | Cedevita Olimpija | 78 : 70 | |
09.10.24. | 19:00 | Hapoel Jerusalem | - | Hamburg | 89 : 74 | |
09.10.24. | 18:00 | Cluj Napoca | - | BC Valencia | 96 : 105 | |
08.10.24. | 20:00 | Venezia | - | Bourg JL | 66 : 88 | |
08.10.24. | 18:00 | Lietkabelis | - | Aris | 74 : 92 |
4. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.24. | 19:30 | Hamburg | - | Cluj Napoca | 67 : 103 | |
17.10.24. | 19:00 | BC Valencia | - | Venezia | 105 : 83 | |
15.10.24. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Lietkabelis | 76 : 72 | |
16.10.24. | 19:00 | Aris | - | Hapoel Jerusalem | 68 : 78 | |
15.10.24. | 19:30 | Bourg JL | - | Turk Telekom | 67 : 63 |
5. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.24. | 19:00 | Aris | - | Cedevita Olimpija | 75 : 82 | |
23.10.24. | 18:30 | Hapoel Jerusalem | - | Cluj Napoca | 73 : 81 | |
23.10.24. | 18:30 | Turk Telekom | - | BC Valencia | 87 : 101 | |
22.10.24. | 18:00 | Lietkabelis | - | Bourg JL | 84 : 80 | |
22.10.24. | 20:00 | Venezia | - | Hamburg | 80 : 68 |
6. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.24. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Hapoel Jerusalem | 83 : 94 | |
30.10.24. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Venezia | 86 : 78 | |
29.10.24. | 19:30 | Hamburg | - | Turk Telekom | 89 : 77 | |
20.12.24. | 20:30 | BC Valencia | - | Lietkabelis | 106 : 107 | |
30.10.24. | 19:30 | Bourg JL | - | Aris | 88 : 91 |
7. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.24. | 17:30 | Turk Telekom | - | Cluj Napoca | 99 : 80 | |
06.11.24. | 19:00 | Hapoel Jerusalem | - | Venezia | 94 : 66 | |
06.11.24. | 19:00 | Aris | - | BC Valencia | 59 : 63 | |
06.11.24. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Bourg JL | 83 : 90 | |
06.11.24. | 18:00 | Lietkabelis | - | Hamburg | 91 : 68 |
8. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.24. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Lietkabelis | 100 : 93 | |
12.11.24. | 20:30 | BC Valencia | - | Cedevita Olimpija | 109 : 80 | |
13.11.24. | 19:00 | Hapoel Jerusalem | - | Bourg JL | 86 : 77 | |
13.11.24. | 20:00 | Venezia | - | Turk Telekom | 75 : 67 | |
12.11.24. | 19:30 | Hamburg | - | Aris | 93 : 69 |
9. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.24. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Hamburg | 95 : 68 | |
28.11.24. | 19:30 | Bourg JL | - | BC Valencia | 96 : 107 | |
28.11.24. | 18:00 | Lietkabelis | - | Venezia | 93 : 100 | |
28.11.24. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Aris | 87 : 79 | |
28.11.24. | 19:30 | Turk Telekom | - | Hapoel Jerusalem | 77 : 94 |
10. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.24. | 18:00 | Lietkabelis | - | Turk Telekom | 93 : 98 | |
04.12.24. | 19:30 | Bourg JL | - | Hamburg | 93 : 82 | |
03.12.24. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Cluj Napoca | 103 : 96 | |
04.12.24. | 20:45 | BC Valencia | - | Hapoel Jerusalem | 96 : 83 | |
04.12.24. | 19:00 | Aris | - | Venezia | 74 : 81 |
11. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.24. | 19:30 | Hamburg | - | BC Valencia | 78 : 86 | |
11.12.24. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Bourg JL | 89 : 86 | |
11.12.24. | 17:30 | Turk Telekom | - | Aris | 87 : 77 | |
11.12.24. | 20:00 | Venezia | - | Cedevita Olimpija | 75 : 80 | |
11.12.24. | 19:30 | Hapoel Jerusalem | - | Lietkabelis | 87 : 93 |
12. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.24. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Turk Telekom | 74 : 80 | |
17.12.24. | 19:30 | Hamburg | - | Hapoel Jerusalem | 82 : 80 | |
18.12.24. | 20:30 | BC Valencia | - | Cluj Napoca | 108 : 80 | |
18.12.24. | 20:30 | Bourg JL | - | Venezia | 99 : 102 | |
17.12.24. | 19:00 | Aris | - | Lietkabelis | 81 : 66 |
13. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.01.25. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Hamburg | 104 : 83 | |
02.01.25. | 20:00 | Venezia | - | BC Valencia | 81 : 74 | |
16.01.25. | 18:30 | Lietkabelis | - | Cedevita Olimpija | 78 : 88 | |
02.01.25. | 19:00 | Hapoel Jerusalem | - | Aris | 90 : 85 | |
03.01.25. | 17:30 | Turk Telekom | - | Bourg JL | 98 : 89 |
14. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.01.25. | 18:45 | Cedevita Olimpija | - | Aris | 98 : 79 | |
08.01.25. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Hapoel Jerusalem | 79 : 91 | |
07.01.25. | 20:30 | BC Valencia | - | Turk Telekom | 116 : 78 | |
07.01.25. | 19:30 | Bourg JL | - | Lietkabelis | 79 : 66 | |
08.01.25. | 19:30 | Hamburg | - | Venezia | 77 : 90 |
15. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.25. | 19:00 | Hapoel Jerusalem | - | Cedevita Olimpija | 70 : 74 | |
15.01.25. | 20:00 | Venezia | - | Cluj Napoca | 77 : 88 | |
15.01.25. | 17:30 | Turk Telekom | - | Hamburg | 77 : 65 | |
14.01.25. | 18:00 | Lietkabelis | - | BC Valencia | 91 : 96 | |
15.01.25. | 19:00 | Aris | - | Bourg JL | 51 : 92 |
16. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.25. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Turk Telekom | 94 : 81 | |
22.01.25. | 20:45 | Venezia | - | Hapoel Jerusalem | 76 : 75 | |
22.01.25. | 20:30 | BC Valencia | - | Aris | 106 : 65 | |
22.01.25. | 19:30 | Bourg JL | - | Cedevita Olimpija | 87 : 82 | |
21.01.25. | 19:30 | Hamburg | - | Lietkabelis | 84 : 77 |
17. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.25. | 18:00 | Lietkabelis | - | Cluj Napoca | 92 : 91 | |
28.01.25. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | BC Valencia | 66 : 72 | |
29.01.25. | 19:30 | Bourg JL | - | Hapoel Jerusalem | 67 : 94 | |
29.01.25. | 17:30 | Turk Telekom | - | Venezia | 84 : 81 | |
29.01.25. | 19:00 | Aris | - | Hamburg | 88 : 90 |
18. kolo
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.25. | 19:30 | Hamburg | - | Cedevita Olimpija | 80 : 62 | |
05.02.25. | 20:30 | BC Valencia | - | Bourg JL | 98 : 95 | |
04.02.25. | 20:00 | Venezia | - | Lietkabelis | 91 : 77 | |
05.02.25. | 19:00 | Aris | - | Cluj Napoca | 74 : 89 | |
05.02.25. | 19:30 | Hapoel Jerusalem | - | Turk Telekom | 76 : 66 |
Eurocup
1/8 finale
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.25. | 18:00 | Wolves | - | Cluj Napoca | 99 : 100 | |
05.03.25. | 17:30 | Turk Telekom | - | KK Budućnost VOLI | 93 : 73 | |
05.03.25. | 19:30 | Cedevita Olimpija | - | Besiktas | 96 : 86 | |
05.03.25. | 21:00 | Gran Canaria | - | Venezia | 84 : 80 |
1/4 finale
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.25. | 18:00 | Bahcesehir | - | Cedevita Olimpija | 85 : 81 | |
11.03.25. | 20:00 | Hapoel Jerusalem | - | Gran Canaria | 89 : 92 | |
12.03.25. | 18:00 | Hapoel | - | Turk Telekom | 67 : 61 | |
12.03.25. | 20:30 | BC Valencia | - | Cluj Napoca | 98 : 74 |
1/2 finale
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.25. | 18:00 | Bahcesehir | - | Gran Canaria | 74 : 66 | |
25.03.25. | 20:30 | BC Valencia | - | Hapoel | 91 : 82 | |
28.03.25. | 18:30 | Hapoel | - | BC Valencia | 96 : 91 | |
28.03.25. | 21:00 | Gran Canaria | - | Bahcesehir | 69 : 68 |
Finale
Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.25. | 19:30 | Hapoel | - | Gran Canaria | 74 : 65 | |
11.04.25. | 21:00 | Gran Canaria | - | Hapoel | 94 : 103 |