Raspored
Grupa A
1. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.25. | 20:00 | Venezia | - | Aris | 81 : 85 | |
| 01.10.25. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Bahcesehir | 90 : 98 | |
| 01.10.25. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | BC Manresa | 76 : 69 | |
| 30.09.25. | 19:00 | Slask Wroclaw | - | Neptunas | 95 : 85 | |
| 30.09.25. | 19:30 | Hamburg | - | Hapoel Jerusalem | 85 : 100 |
2. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.25. | 20:45 | BC Manresa | - | Slask Wroclaw | 74 : 62 | |
| 07.10.25. | 18:00 | Neptunas | - | Cluj Napoca | 102 : 107 | |
| 08.10.25. | 20:00 | Hapoel Jerusalem | - | Cedevita Olimpija | 84 : 99 | |
| 08.10.25. | 19:00 | Aris | - | Hamburg | 98 : 76 | |
| 08.10.25. | 18:00 | Bahcesehir | - | Venezia | 93 : 74 |
3. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.25. | 20:00 | Venezia | - | Neptunas | 89 : 69 | |
| 15.10.25. | 19:00 | Slask Wroclaw | - | Cluj Napoca | 94 : 93 | |
| 15.10.25. | 20:45 | BC Manresa | - | Hapoel Jerusalem | 101 : 94 | |
| 14.10.25. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Aris | 80 : 59 | |
| 14.10.25. | 19:30 | Hamburg | - | Bahcesehir | 85 : 106 |
4. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.25. | 18:00 | Neptunas | - | Hamburg | 97 : 88 | |
| 21.10.25. | 19:00 | Aris | - | BC Manresa | 79 : 86 | |
| 22.10.25. | 18:00 | Bahcesehir | - | Cedevita Olimpija | 92 : 76 | |
| 21.10.25. | 20:00 | Hapoel Jerusalem | - | Slask Wroclaw | 86 : 69 | |
| 22.10.25. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Venezia | 103 : 102 |
5. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.25. | 20:00 | Hapoel Jerusalem | - | Aris | 103 : 76 | |
| 28.10.25. | 19:30 | Hamburg | - | Cluj Napoca | 76 : 95 | |
| 29.10.25. | 20:45 | BC Manresa | - | Bahcesehir | 67 : 81 | |
| 29.10.25. | 19:00 | Slask Wroclaw | - | Venezia | 92 : 104 | |
| 29.10.25. | 19:30 | Cedevita Olimpija | - | Neptunas | 91 : 94 |
6. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.25. | 18:00 | Bahcesehir | - | Hapoel Jerusalem | 82 : 90 | |
| 05.11.25. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Cedevita Olimpija | 87 : 93 | |
| 05.11.25. | 19:00 | Aris | - | Slask Wroclaw | 85 : 78 | |
| 05.11.25. | 20:00 | Venezia | - | Hamburg | 90 : 55 | |
| 05.11.25. | 18:00 | Neptunas | - | BC Manresa | 100 : 87 |
7. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.25. | 20:30 | Hapoel Jerusalem | - | Neptunas | 110 : 93 | |
| 11.11.25. | 19:00 | Slask Wroclaw | - | Hamburg | 92 : 81 | |
| 12.11.25. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Venezia | 93 : 65 | |
| 12.11.25. | 18:00 | Cluj Napoca | - | BC Manresa | 110 : 86 | |
| 11.11.25. | 19:00 | Aris | - | Bahcesehir | 76 : 86 |
8. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.25. | 19:00 | Slask Wroclaw | - | Bahcesehir | 99 : 91 | |
| 19.11.25. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Hamburg | 93 : 73 | |
| 18.11.25. | 18:00 | Cluj Napoca | - | Hapoel Jerusalem | 89 : 101 | |
| 18.11.25. | 18:00 | Neptunas | - | Aris | 87 : 93 | |
| 19.11.25. | 20:00 | Venezia | - | BC Manresa | 97 : 93 |
9. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.25. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Slask Wroclaw | 108 : 74 | |
| 04.12.25. | 17:00 | Bahcesehir | - | Neptunas | 85 : 100 | |
| 05.12.25. | 20:45 | BC Manresa | - | Hamburg | - : - | |
| 04.12.25. | 19:00 | Aris | - | Cluj Napoca | 88 : 98 | |
| 04.12.25. | 20:00 | Hapoel Jerusalem | - | Venezia | 98 : 66 |
10. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.25. | 20:00 | Neptunas | - | Slask Wroclaw | - : - | |
| 09.12.25. | 20:00 | Hapoel Jerusalem | - | Hamburg | - : - | |
| 09.12.25. | 20:00 | Aris | - | Venezia | - : - | |
| 09.12.25. | 20:00 | Bahcesehir | - | Cluj Napoca | - : - | |
| 09.12.25. | 20:00 | BC Manresa | - | Cedevita Olimpija | - : - |
11. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.25. | 18:30 | Venezia | - | Bahcesehir | - : - | |
| 16.12.25. | 18:30 | Hamburg | - | Aris | - : - | |
| 16.12.25. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Hapoel Jerusalem | - : - | |
| 16.12.25. | 18:30 | Cluj Napoca | - | Neptunas | - : - | |
| 16.12.25. | 18:30 | Slask Wroclaw | - | BC Manresa | - : - |
12. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.25. | 17:00 | Neptunas | - | Venezia | - : - | |
| 30.12.25. | 17:00 | Cluj Napoca | - | Slask Wroclaw | - : - | |
| 30.12.25. | 17:00 | Hapoel Jerusalem | - | BC Manresa | - : - | |
| 30.12.25. | 17:00 | Aris | - | Cedevita Olimpija | - : - | |
| 30.12.25. | 17:00 | Bahcesehir | - | Hamburg | - : - |
13. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.26. | 18:30 | Hamburg | - | Neptunas | - : - | |
| 06.01.26. | 18:30 | BC Manresa | - | Aris | - : - | |
| 06.01.26. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Bahcesehir | - : - | |
| 06.01.26. | 18:30 | Slask Wroclaw | - | Hapoel Jerusalem | - : - | |
| 06.01.26. | 18:30 | Venezia | - | Cluj Napoca | - : - |
14. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.26. | 17:00 | Aris | - | Hapoel Jerusalem | - : - | |
| 13.01.26. | 17:00 | Cluj Napoca | - | Hamburg | - : - | |
| 13.01.26. | 17:00 | Bahcesehir | - | BC Manresa | - : - | |
| 13.01.26. | 17:00 | Venezia | - | Slask Wroclaw | - : - | |
| 13.01.26. | 17:00 | Neptunas | - | Cedevita Olimpija | - : - |
15. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.26. | 18:30 | Hapoel Jerusalem | - | Bahcesehir | - : - | |
| 20.01.26. | 18:30 | Cedevita Olimpija | - | Cluj Napoca | - : - | |
| 20.01.26. | 18:30 | Slask Wroclaw | - | Aris | - : - | |
| 20.01.26. | 18:30 | Hamburg | - | Venezia | - : - | |
| 20.01.26. | 18:30 | BC Manresa | - | Neptunas | - : - |
16. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.26. | 17:00 | Neptunas | - | Hapoel Jerusalem | - : - | |
| 28.01.26. | 17:00 | Hamburg | - | Slask Wroclaw | - : - | |
| 28.01.26. | 17:00 | Venezia | - | Cedevita Olimpija | - : - | |
| 28.01.26. | 17:00 | BC Manresa | - | Cluj Napoca | - : - | |
| 28.01.26. | 17:00 | Bahcesehir | - | Aris | - : - |
17. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.26. | 17:00 | Bahcesehir | - | Slask Wroclaw | - : - | |
| 03.02.26. | 17:00 | Hamburg | - | Cedevita Olimpija | - : - | |
| 03.02.26. | 17:00 | Hapoel Jerusalem | - | Cluj Napoca | - : - | |
| 03.02.26. | 17:00 | Aris | - | Neptunas | - : - | |
| 03.02.26. | 17:00 | BC Manresa | - | Venezia | - : - |
18. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.26. | 19:00 | Slask Wroclaw | - | Cedevita Olimpija | - : - | |
| 10.02.26. | 19:00 | Neptunas | - | Bahcesehir | - : - | |
| 10.02.26. | 19:00 | Hamburg | - | BC Manresa | - : - | |
| 10.02.26. | 19:00 | Cluj Napoca | - | Aris | - : - | |
| 10.02.26. | 19:00 | Venezia | - | Hapoel Jerusalem | - : - |
Grupa B
1. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.25. | 20:00 | Trento | - | Bourg JL | 48 : 79 | |
| 30.09.25. | 18:00 | Turk Telekom | - | Ulm | 93 : 96 | |
| 01.10.25. | 18:30 | Panionios | - | Chemnitz | 89 : 86 | |
| 02.10.25. | 20:30 | London | - | KK Budućnost VOLI | 59 : 87 | |
| 01.10.25. | 18:00 | Lietkabelis | - | Besiktas | 85 : 79 |
2. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.25. | 20:00 | KK Budućnost VOLI | - | Trento | 96 : 107 | |
| 08.10.25. | 19:00 | Chemnitz | - | Lietkabelis | 86 : 67 | |
| 07.10.25. | 19:00 | Besiktas | - | London | 99 : 73 | |
| 07.10.25. | 19:00 | Ulm | - | Panionios | 103 : 96 | |
| 08.10.25. | 19:30 | Bourg JL | - | Turk Telekom | 88 : 80 |
3. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.25. | 20:30 | London | - | Trento | 87 : 71 | |
| 15.10.25. | 18:30 | Panionios | - | Bourg JL | 56 : 66 | |
| 15.10.25. | 19:00 | Besiktas | - | Chemnitz | 93 : 88 | |
| 15.10.25. | 18:00 | Lietkabelis | - | Ulm | 94 : 98 | |
| 14.10.25. | 18:00 | Turk Telekom | - | KK Budućnost VOLI | 79 : 72 |
4. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.25. | 19:00 | Chemnitz | - | London | 67 : 68 | |
| 22.10.25. | 19:30 | Bourg JL | - | Lietkabelis | 93 : 65 | |
| 21.10.25. | 19:00 | Ulm | - | Besiktas | 99 : 101 | |
| 22.10.25. | 20:00 | Trento | - | Turk Telekom | 60 : 80 | |
| 22.10.25. | 19:00 | KK Budućnost VOLI | - | Panionios | 91 : 63 |
5. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.25. | 20:30 | London | - | Turk Telekom | 77 : 89 | |
| 29.10.25. | 19:00 | Chemnitz | - | Ulm | 89 : 78 | |
| 29.10.25. | 17:00 | Besiktas | - | Bourg JL | 90 : 60 | |
| 28.10.25. | 18:30 | Panionios | - | Trento | 87 : 91 | |
| 29.10.25. | 18:00 | Lietkabelis | - | KK Budućnost VOLI | 91 : 98 |
6. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.25. | 19:00 | KK Budućnost VOLI | - | Besiktas | 82 : 79 | |
| 04.11.25. | 17:00 | Turk Telekom | - | Panionios | 95 : 67 | |
| 04.11.25. | 19:30 | Bourg JL | - | Chemnitz | 85 : 82 | |
| 05.11.25. | 19:00 | Ulm | - | London | 87 : 86 | |
| 04.11.25. | 20:00 | Trento | - | Lietkabelis | 78 : 74 |
7. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.25. | 19:00 | Chemnitz | - | KK Budućnost VOLI | 71 : 84 | |
| 12.11.25. | 20:30 | London | - | Panionios | 97 : 72 | |
| 12.11.25. | 18:45 | Lietkabelis | - | Turk Telekom | 74 : 100 | |
| 11.11.25. | 19:00 | Ulm | - | Bourg JL | 64 : 96 | |
| 12.11.25. | 18:00 | Besiktas | - | Trento | 97 : 83 |
8. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.25. | 18:30 | Panionios | - | Lietkabelis | 72 : 79 | |
| 19.11.25. | 20:30 | London | - | Bourg JL | 68 : 72 | |
| 18.11.25. | 19:00 | KK Budućnost VOLI | - | Ulm | 101 : 71 | |
| 19.11.25. | 17:00 | Turk Telekom | - | Besiktas | 84 : 93 | |
| 18.11.25. | 20:00 | Trento | - | Chemnitz | 94 : 105 |
9. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.25. | 19:00 | Lietkabelis | - | London | 61 : 74 | |
| 04.12.25. | 19:00 | Ulm | - | Trento | 87 : 100 | |
| 04.12.25. | 19:00 | Chemnitz | - | Turk Telekom | 63 : 87 | |
| 05.12.25. | 18:00 | Besiktas | - | Panionios | - : - | |
| 05.12.25. | 19:30 | Bourg JL | - | KK Budućnost VOLI | - : - |
10. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.25. | 18:00 | Ulm | - | Turk Telekom | - : - | |
| 09.12.25. | 18:00 | Besiktas | - | Lietkabelis | - : - | |
| 09.12.25. | 18:00 | Chemnitz | - | Panionios | - : - | |
| 09.12.25. | 18:00 | Bourg JL | - | Trento | - : - | |
| 09.12.25. | 18:00 | KK Budućnost VOLI | - | London | - : - |
11. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.25. | 18:00 | Turk Telekom | - | Bourg JL | - : - | |
| 16.12.25. | 18:00 | Panionios | - | Ulm | - : - | |
| 16.12.25. | 18:00 | London | - | Besiktas | - : - | |
| 16.12.25. | 18:00 | Lietkabelis | - | Chemnitz | - : - | |
| 16.12.25. | 18:00 | Trento | - | KK Budućnost VOLI | - : - |
12. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.25. | 20:00 | Trento | - | London | - : - | |
| 30.12.25. | 20:00 | Bourg JL | - | Panionios | - : - | |
| 30.12.25. | 20:00 | Chemnitz | - | Besiktas | - : - | |
| 30.12.25. | 20:00 | Ulm | - | Lietkabelis | - : - | |
| 30.12.25. | 20:00 | KK Budućnost VOLI | - | Turk Telekom | - : - |
13. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.26. | 18:00 | London | - | Chemnitz | - : - | |
| 06.01.26. | 18:00 | Lietkabelis | - | Bourg JL | - : - | |
| 06.01.26. | 18:00 | Besiktas | - | Ulm | - : - | |
| 06.01.26. | 18:00 | Turk Telekom | - | Trento | - : - | |
| 06.01.26. | 18:00 | Panionios | - | KK Budućnost VOLI | - : - |
14. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.26. | 18:00 | Turk Telekom | - | London | - : - | |
| 13.01.26. | 18:00 | Ulm | - | Chemnitz | - : - | |
| 13.01.26. | 18:00 | Bourg JL | - | Besiktas | - : - | |
| 13.01.26. | 18:00 | Trento | - | Panionios | - : - | |
| 13.01.26. | 18:00 | KK Budućnost VOLI | - | Lietkabelis | - : - |
15. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.26. | 19:00 | Besiktas | - | KK Budućnost VOLI | - : - | |
| 20.01.26. | 19:00 | Panionios | - | Turk Telekom | - : - | |
| 20.01.26. | 19:00 | Chemnitz | - | Bourg JL | - : - | |
| 20.01.26. | 19:00 | London | - | Ulm | - : - | |
| 20.01.26. | 19:00 | Lietkabelis | - | Trento | - : - |
16. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.26. | 17:00 | KK Budućnost VOLI | - | Chemnitz | - : - | |
| 27.01.26. | 17:00 | Panionios | - | London | - : - | |
| 27.01.26. | 17:00 | Turk Telekom | - | Lietkabelis | - : - | |
| 27.01.26. | 17:00 | Bourg JL | - | Ulm | - : - | |
| 27.01.26. | 17:00 | Trento | - | Besiktas | - : - |
17. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.26. | 19:00 | Lietkabelis | - | Panionios | - : - | |
| 03.02.26. | 19:00 | Bourg JL | - | London | - : - | |
| 03.02.26. | 19:00 | Ulm | - | KK Budućnost VOLI | - : - | |
| 03.02.26. | 19:00 | Besiktas | - | Turk Telekom | - : - | |
| 03.02.26. | 19:00 | Chemnitz | - | Trento | - : - |
18. kolo
| Datum | Sat | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.26. | 18:30 | London | - | Lietkabelis | - : - | |
| 10.02.26. | 18:30 | Trento | - | Ulm | - : - | |
| 10.02.26. | 18:30 | Turk Telekom | - | Chemnitz | - : - | |
| 10.02.26. | 18:30 | Panionios | - | Besiktas | - : - | |
| 10.02.26. | 18:30 | KK Budućnost VOLI | - | Bourg JL | - : - |