Druga NL

# Tim U P N I Raz Bod
1. Opatija 30 20 4 6 27 64
2. Kustošija 30 18 7 5 36 61
3. Ždralovi 30 17 7 6 31 58
4. Radnik Križevci 30 18 4 8 21 58
5. Karlovac 30 17 5 8 10 56
6. Jadran PL 30 11 12 7 13 45
7. Marsonia 30 12 4 14 -3 40
8. Dugo Selo 30 10 9 11 4 39
9. Bjelovar 30 11 6 13 -3 39
10. Grobničan 30 9 9 12 2 36
11. NK Hrvatski dragovoljac NK Hrvatski dragovoljac 30 10 6 14 -9 36
12. Hrvače 30 11 3 16 -14 36
13. Trnje 30 10 3 17 -19 33
14. Jadran Poreč 30 6 10 14 -22 28
15. Krk 30 5 9 16 -20 24
16. Belišće 30 3 6 21 -54 15
Tabela nakon 30. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.