Svjetsko prvenstvo
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holandija | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
2. | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3. | Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4. | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engleska | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
2. | Sjedinjene Američke Države | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3. | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
4. | Vels | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
2. | Poljska | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3. | Meksiko | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4. | Saudijska Arabija | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
2. | Australija | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
3. | Tunis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4. | Danska | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2. | Španija | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
3. | Njemačka | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4. | Kostarika | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
2. | Hrvatska | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
3. | Belgija | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4. | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2. | Švicarska | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3. | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4. | Srbija | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2. | Južna Koreja | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3. | Urugvaj | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4. | Gana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.