Prva Liga Srbije
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Smederevo | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
2. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
4. | Jedinstvo Užice | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
5. | FK Ušće | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6. | Grafičar Beograd | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7. | Trayal Kruševac | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8. | Vršac | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9. | SU Dinamo Jug | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
11. | FK Borac Čačak | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
12. | FK Kabel Novi Sad | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
13. | FK Tekstilac Odžaci | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
14. | FK Loznica | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
15. | FK Dubočica | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
16. | FK FAP | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.