Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.08.20. | Bordeaux | 0 | |
Nantes | 0 | |||
2. | 30.08.20. | Angers | 0 | |
Bordeaux | 2 | |||
3. | 11.09.20. | Bordeaux | 0 | |
Lyon | 0 | |||
4. | 19.09.20. | Lens | 2 | |
Bordeaux | 1 | |||
5. | 27.09.20. | Bordeaux | 0 | |
Nice | 0 | |||
6. | 04.10.20. | Bordeaux | 3 | |
Dijon | 0 | |||
7. | 17.10.20. | Olympique Marseille | 3 | |
Bordeaux | 1 | |||
8. | 25.10.20. | Bordeaux | 2 | |
Nimes | 0 | |||
9. | 01.11.20. | Monaco | 4 | |
Bordeaux | 0 | |||
10. | 07.11.20. | Bordeaux | 0 | |
Montpellier | 2 | |||
11. | 20.11.20. | Rennes | 0 | |
Bordeaux | 1 | |||
12. | 28.11.20. | PSG | 2 | |
Bordeaux | 2 | |||
13. | 06.12.20. | Bordeaux | 1 | |
Brest | 0 | |||
14. | 13.12.20. | Lille | 2 | |
Bordeaux | 1 | |||
15. | 16.12.20. | Bordeaux | 1 | |
Saint Etienne | 2 | |||
16. | 20.12.20. | Strasbourg | 0 | |
Bordeaux | 2 | |||
17. | 23.12.20. | Bordeaux | 1 | |
Reims | 3 | |||
18. | 06.01.21. | Metz FC | 0 | |
Bordeaux | 0 | |||
19. | 09.01.21. | Bordeaux | 2 | |
Lorient | 1 | |||
20. | 17.01.21. | Nice | 0 | |
Bordeaux | 3 | |||
21. | 24.01.21. | Bordeaux | 2 | |
Angers | 1 | |||
22. | 29.01.21. | Lyon | 2 | |
Bordeaux | 1 | |||
23. | 03.02.21. | Bordeaux | 0 | |
Lille | 3 | |||
24. | 07.02.21. | Brest | 2 | |
Bordeaux | 1 | |||
25. | 14.02.21. | Bordeaux | 0 | |
Olympique Marseille | 0 | |||
26. | 21.02.21. | Nimes | 2 | |
Bordeaux | 0 | |||
27. | 27.02.21. | Bordeaux | 1 | |
Metz FC | 2 | |||
28. | 03.03.21. | Bordeaux | 0 | |
PSG | 1 | |||
29. | 14.03.21. | Dijon | 1 | |
Bordeaux | 3 | |||
30. | 21.03.21. | Montpellier | 3 | |
Bordeaux | 1 | |||
31. | 04.04.21. | Bordeaux | 2 | |
Strasbourg | 3 | |||
32. | 11.04.21. | Saint Etienne | 4 | |
Bordeaux | 1 | |||
33. | 17.04.21. | Bordeaux | ||
Monaco | ||||
34. | 24.04.21. | Lorient | ||
Bordeaux | ||||
35. | 01.05.21. | Bordeaux | ||
Rennes | ||||
36. | 09.05.21. | Nantes | ||
Bordeaux | ||||
37. | 15.05.21. | Bordeaux | ||
Lens | ||||
38. | 23.05.21. | Reims | ||
Bordeaux |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 2020/2021 | 15 | 32 | 10 | 6 | 16 | -10 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 2019/2020 | 12 | 28 | 9 | 10 | 9 | 6 |
Ligue 1 | 2018/2019 | 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | -8 |
Liga Evrope | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 66 | 9 | 10 | 9 | 6 |