Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 15.09.20. | Montpellier | 2 | |
Lyon | 1 | |||
2. | 29.08.20. | Rennes | 2 | |
Montpellier | 1 | |||
3. | 12.09.20. | Montpellier | 3 | |
Nice | 1 | |||
4. | 20.09.20. | Montpellier | 4 | |
Angers | 1 | |||
5. | 27.09.20. | Dijon | 2 | |
Montpellier | 2 | |||
6. | 04.10.20. | Montpellier | 0 | |
Nimes | 1 | |||
7. | 18.10.20. | Monaco | 1 | |
Montpellier | 1 | |||
8. | 25.10.20. | Montpellier | 0 | |
Reims | 4 | |||
9. | 01.11.20. | Saint Etienne | 0 | |
Montpellier | 1 | |||
10. | 07.11.20. | Bordeaux | 0 | |
Montpellier | 2 | |||
11. | 22.11.20. | Montpellier | 4 | |
Strasbourg | 3 | |||
12. | 29.11.20. | Lorient | 0 | |
Montpellier | 1 | |||
13. | 05.12.20. | Montpellier | 1 | |
PSG | 3 | |||
14. | 12.12.20. | Lens | 2 | |
Montpellier | 3 | |||
15. | 16.12.20. | Montpellier | 0 | |
Metz FC | 2 | |||
16. | 20.12.20. | Brest | 2 | |
Montpellier | 2 | |||
17. | 23.12.20. | Montpellier | 2 | |
Lille | 3 | |||
18. | 06.01.21. | Olympique Marseille | 3 | |
Montpellier | 1 | |||
19. | 09.01.21. | Montpellier | 1 | |
Nantes | 1 | |||
20. | 15.01.21. | Montpellier | 2 | |
Monaco | 3 | |||
21. | 22.01.21. | PSG | 4 | |
Montpellier | 0 | |||
22. | 30.01.21. | Montpellier | 1 | |
Lens | 2 | |||
23. | 03.02.21. | Metz FC | 1 | |
Montpellier | 1 | |||
24. | 07.02.21. | Montpellier | 4 | |
Dijon | 2 | |||
25. | 13.02.21. | Lyon | 1 | |
Montpellier | 2 | |||
26. | 21.02.21. | Montpellier | 2 | |
Rennes | 1 | |||
27. | 28.02.21. | Reims | 0 | |
Montpellier | 0 | |||
28. | 03.03.21. | Montpellier | 1 | |
Lorient | 1 | |||
29. | 14.03.21. | Nimes | 1 | |
Montpellier | 1 | |||
30. | 21.03.21. | Montpellier | 3 | |
Bordeaux | 1 | |||
31. | 04.04.21. | Angers | 1 | |
Montpellier | 1 | |||
32. | 10.04.21. | Montpellier | 3 | |
Olympique Marseille | 3 | |||
33. | 16.04.21. | Lille | ||
Montpellier | ||||
34. | 24.04.21. | Nice | ||
Montpellier | ||||
35. | 01.05.21. | Montpellier | ||
Saint Etienne | ||||
36. | 09.05.21. | Strasbourg | ||
Montpellier | ||||
37. | 15.05.21. | Montpellier | ||
Brest | ||||
38. | 23.05.21. | Nantes | ||
Montpellier |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 2020/2021 | 8 | 32 | 12 | 10 | 10 | -1 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 2019/2020 | 8 | 28 | 11 | 7 | 10 | 1 |
Ligue 1 | 2018/2019 | 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 11 |
UKUPNO | 66 | 26 | 21 | 19 | 12 |