Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 14.08.21. | FK Famos Hrasnica | 1 | |
FK Unis | 1 | |||
2. | 21.08.21. | FK Unis | 1 | |
FK Borac Jelah | 1 | |||
3. | 28.08.21. | NK Čelik | 6 | |
FK Unis | 0 | |||
4. | 04.09.21. | FK Unis | 1 | |
FK Baton | 0 | |||
5. | 11.09.21. | FK Rudar Breza | 0 | |
FK Unis | 3 | |||
6. | 18.09.21. | FK Unis | 2 | |
NK Usora | 1 | |||
7. | 26.09.21. | NK Azot | 1 | |
FK Unis | 0 | |||
8. | 02.10.21. | FK Unis | 3 | |
NK Natron | 1 | |||
9. | 10.10.21. | NK Kolina | 0 | |
FK Unis | 1 | |||
10. | 16.10.21. | FK Unis | 0 | |
NK Bosna Visoko | 1 | |||
11. | 24.10.21. | FK Jahorina | 1 | |
FK Unis | 2 | |||
12. | 30.10.21. | FK Unis | 6 | |
NK Stupčanica Olovo | 0 | |||
13. | 06.11.21. | NK Krivaja | 1 | |
FK Unis | 3 | |||
14. | 14.11.21. | FK Mošćanica | 0 | |
FK Unis | 0 | |||
15. | 20.11.21. | FK Unis | 2 | |
NK Moševac | 0 | |||
16. | 05.03.22. | FK Unis | 2 | |
FK Famos Hrasnica | 0 | |||
17. | 12.03.22. | FK Borac Jelah | 1 | |
FK Unis | 1 | |||
18. | 19.03.22. | FK Unis | 1 | |
NK Čelik | 2 | |||
19. | 27.03.22. | FK Baton | 3 | |
FK Unis | 2 | |||
20. | 02.04.22. | FK Unis | 5 | |
FK Rudar Breza | 2 | |||
21. | 10.04.22. | NK Usora | 1 | |
FK Unis | 2 | |||
22. | 16.04.22. | FK Unis | 4 | |
NK Azot | 1 | |||
23. | 24.04.22. | NK Natron | 3 | |
FK Unis | 2 | |||
24. | 30.04.22. | FK Unis | 1 | |
NK Kolina | 2 | |||
25. | 07.05.22. | NK Bosna Visoko | 1 | |
FK Unis | 1 | |||
26. | 11.05.22. | FK Unis | 2 | |
FK Jahorina | 1 | |||
27. | 15.05.22. | NK Stupčanica Olovo | 2 | |
FK Unis | 1 | |||
28. | 22.05.22. | FK Unis | 1 | |
NK Krivaja | 2 | |||
29. | 29.05.22. | FK Unis | ||
FK Mošćanica | ||||
30. | 05.06.22. | NK Moševac | ||
FK Unis |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Centar | 2021/2022 | - | 28 | 14 | 5 | 9 | 15 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Centar | 2020/2021 | - | 30 | 12 | 6 | 12 | 4 |
Kup BiH | 2020/2021 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Kantonalna liga KS - Grupa A | 2019/2020 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Kantonalna liga KS - Grupa B | 2018/2019 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 |
Prva liga Federacije BiH | 2011/2012 | - | 30 | 4 | 2 | 24 | -41 |
UKUPNO | 81 | 20 | 4 | 27 | 3 |