Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 15.08.21. | NK Usora | 1 | |
NK Kolina | 0 | |||
2. | 21.08.21. | NK Bosna Visoko | 6 | |
NK Usora | 0 | |||
3. | 29.08.21. | NK Usora | 2 | |
FK Jahorina | 1 | |||
4. | 05.09.21. | NK Stupčanica Olovo | 3 | |
NK Usora | 0 | |||
5. | 12.09.21. | NK Usora | 1 | |
NK Krivaja | 4 | |||
6. | 18.09.21. | FK Unis | 2 | |
NK Usora | 1 | |||
7. | 25.09.21. | NK Usora | 2 | |
NK Moševac | 0 | |||
8. | 02.10.21. | FK Famos Hrasnica | 3 | |
NK Usora | 1 | |||
9. | 10.10.21. | NK Usora | 1 | |
FK Borac Jelah | 1 | |||
10. | 17.10.21. | NK Čelik | 2 | |
NK Usora | 2 | |||
11. | 24.10.21. | NK Usora | 2 | |
FK Baton | 1 | |||
12. | 30.10.21. | FK Rudar Breza | 1 | |
NK Usora | 0 | |||
13. | 07.11.21. | NK Usora | 3 | |
FK Mošćanica | 0 | |||
14. | 14.11.21. | NK Usora | 2 | |
NK Azot | 0 | |||
15. | 21.11.21. | NK Natron | 0 | |
NK Usora | 2 | |||
16. | 06.03.22. | NK Kolina | 3 | |
NK Usora | 0 | |||
17. | 13.03.22. | NK Usora | 0 | |
NK Bosna Visoko | 3 | |||
18. | 20.03.22. | FK Jahorina | 0 | |
NK Usora | 1 | |||
19. | 27.03.22. | NK Usora | 1 | |
NK Stupčanica Olovo | 3 | |||
20. | 02.04.22. | NK Krivaja | 3 | |
NK Usora | 1 | |||
21. | 10.04.22. | NK Usora | 1 | |
FK Unis | 2 | |||
22. | 16.04.22. | NK Moševac | 2 | |
NK Usora | 0 | |||
23. | 24.04.22. | NK Usora | 0 | |
FK Famos Hrasnica | 1 | |||
24. | 30.04.22. | FK Borac Jelah | 4 | |
NK Usora | 1 | |||
25. | 08.05.22. | NK Usora | 1 | |
NK Čelik | 2 | |||
26. | 12.05.22. | FK Baton | 2 | |
NK Usora | 4 | |||
27. | 15.05.22. | NK Usora | 4 | |
FK Rudar Breza | 1 | |||
28. | 22.05.22. | FK Mošćanica | 2 | |
NK Usora | 1 | |||
29. | 29.05.22. | NK Azot | ||
NK Usora | ||||
30. | 05.06.22. | NK Usora | ||
NK Natron |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Centar | 2021/2022 | 13 | 28 | 10 | 2 | 16 | -17 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Centar | 2020/2021 | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | -10 |
Druga liga Federacije BiH - Centar | 2019/2020 | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Druga liga Federacije BiH - Centar | 2018/2019 | 10 | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 |
UKUPNO | 73 | 24 | 17 | 32 | -21 |