Primeira liga: 2025/2026
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.08.25. | Porto | - | Vitoria Guimaraes | 3 : 0 | |
2. | 18.08.25. | Gil Vicente FC | - | Porto | 0 : 2 | |
3. | 24.08.25. | Porto | - | Casa Pia | 4 : 0 | |
4. | 30.08.25. | Sporting Lisabon | - | Porto | 1 : 2 | |
5. | 14.09.25. | Porto | - | Nacional | - : - | |
6. | 21.09.25. | Rio Ave | - | Porto | - : - | |
7. | 28.09.25. | Arouca | - | Porto | - : - | |
8. | 05.10.25. | Porto | - | Benfica | - : - | |
9. | 26.10.25. | Moreirense | - | Porto | - : - | |
10. | 02.11.25. | Porto | - | Braga | - : - | |
11. | 09.11.25. | Famalicao FC | - | Porto | - : - | |
12. | 30.11.25. | Porto | - | Estoril | - : - | |
13. | 07.12.25. | Tondela | - | Porto | - : - | |
14. | 14.12.25. | Porto | - | Estrela | - : - | |
15. | 21.12.25. | Alverca | - | Porto | - : - | |
16. | 28.12.25. | Porto | - | AFS | - : - | |
17. | 04.01.26. | Santa Clara | - | Porto | - : - | |
18. | 18.01.26. | Vitoria Guimaraes | - | Porto | - : - | |
19. | 25.01.26. | Porto | - | Gil Vicente FC | - : - | |
20. | 01.02.26. | Casa Pia | - | Porto | - : - | |
21. | 08.02.26. | Porto | - | Sporting Lisabon | - : - | |
22. | 15.02.26. | Nacional | - | Porto | - : - | |
23. | 22.02.26. | Porto | - | Rio Ave | - : - | |
24. | 01.03.26. | Porto | - | Arouca | - : - | |
25. | 08.03.26. | Benfica | - | Porto | - : - | |
26. | 15.03.26. | Porto | - | Moreirense | - : - | |
27. | 22.03.26. | Braga | - | Porto | - : - | |
28. | 04.04.26. | Porto | - | Famalicao FC | - : - | |
29. | 12.04.26. | Estoril | - | Porto | - : - | |
30. | 19.04.26. | Porto | - | Tondela | - : - | |
31. | 26.04.26. | Estrela | - | Porto | - : - | |
32. | 03.05.26. | Porto | - | Alverca | - : - | |
33. | 10.05.26. | AFS | - | Porto | - : - | |
34. | 17.05.26. | Porto | - | Santa Clara | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira ligaPrimeira | 2025/2026 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira ligaPrimeira | 2024/2025 | 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 35 |
Liga EvropeLiga Evrope | 2024/2025 | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Primeira ligaPrimeira | 2023/2024 | 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 36 |
Liga prvakaL. P. | 2023/2024 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Primeira ligaPrimeira | 2022/2023 | 2 | 34 | 27 | 4 | 3 | 51 |
Liga prvakaL. P. | 2022/2023 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Primeira ligaPrimeira | 2021/2022 | 1 | 34 | 29 | 4 | 1 | 64 |
Liga prvakaL. P. | 2021/2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EvropeLiga Evrope | 2021/2022 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Primeira ligaPrimeira | 2020/2021 | 2 | 34 | 24 | 8 | 2 | 45 |
Liga prvakaL. P. | 2020/2021 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Primeira ligaPrimeira | 2019/2020 | 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 52 |
Liga EvropeLiga Evrope | 2019/2020 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Primeira ligaPrimeira | 2018/2019 | 2 | 34 | 27 | 4 | 3 | 54 |
Liga prvakaL. P. | 2018/2019 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
Ukupno | - | 266 | 8 | 6 | 14 | -9 |