Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90



Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Dario Blagojević | 82' |
![]() |
|||
Nidal Ćulov | |||||
Eldin Dučić |
![]() |
||||
Mladen Đoković | |||||
Dženis Huseinspahić | |||||
Vernes Islamagić | |||||
Armin Kapetan | 29' | ||||
Eldin Korjenić | 78' |
![]() |
|||
Igor Mirković | |||||
Marko Radović | |||||
Benjamin Šehić | |||||
Nejir Ćulov | |||||
Nikola Danilović | 29' | ||||
Hamza Gluhačević | 78' | ||||
Nudžeim Imamović | 82' | ||||
Edhem Kamenica | |||||
Haris Korda | |||||
Haris Oković | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja Đekić | |||||
Armin Kadić | 51' | ||||
MF Alen Kurtalić | |||||
![]() |
71' | ||||
MF
![]() |
|||||
GK Branislav Ružić | |||||
Kenan Šarić | 25' | ||||
Nikola Šarkanović | |||||
Dino Terzić | |||||
Dejan Vučić | |||||
Srđan Vulić | |||||
Azur Aljkanović | |||||
![]() |
25' | ||||
Tarik Muratović | |||||
Adem Muratović | |||||
Amir Turbić | 71' | ||||
Anes Unkić | 51' | ||||
Trener: - |