Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90



Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Aldin Ćeman | |||||
Maid Graho | |||||
Kenan Hebibović | 46' | ||||
Aldin Hrvanović | |||||
Ibrahim Hrvat |
![]() |
||||
Benjamin Lukomirak | |||||
Nedim Oglečevac | 89' | ||||
Ismet Pendek | |||||
Marko Savinović | |||||
Aldin Šehić | |||||
Irhan Smajić | |||||
Faris Bajramović | |||||
Aldin Grlica | |||||
Senad Kašić | 46' | ||||
Tarik Košpo | 89' | ||||
Mehmed Pajaziti | |||||
Safet Šivšić | |||||
Kerim Tatar | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Armin Bešagić | 70' | ||||
Dženan Haračić | |||||
Sabahudin Jusufbašić | |||||
Sanel Kovač | |||||
Bojan Kremenović |
![]() |
||||
Rijad Pljevljak | |||||
Goran Popović | |||||
Haris Rizvanović | 59' | ||||
Deni Simeunović | 76' | ||||
Marko Sušac | |||||
Ivan Tankuljić | |||||
Ibrahim Dagoja | |||||
Ilija Danilović | 59' | ||||
Almedin Krkić | |||||
Emrah Makić | |||||
Aleksandar Malbašić | 76' | ||||
![]() |
70' |
![]() |
|||
Pejo Tomazić | |||||
Trener: - |