Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90






Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Armin Bešagić | 82' | ||||
GK Aldin Ćeman | |||||
FW Dženan Haračić |
![]() |
||||
MF Dejan Jolović | 46' | ||||
MF Armin Kapetan | |||||
DF Sanel Kovač | |||||
DF Mahir Mehić |
![]() |
||||
MF Rijad Pljevljak |
![]() |
||||
DF Goran Popović | |||||
MF Ivan Tankuljić | |||||
MF Vanja Zekić | 68' | ||||
DF Amar Jusić | |||||
MF Emir Kukavica | 82' | ||||
MF Branko Peno | 46' | ||||
MF Marin Samardžić | |||||
FW Kristijan Soldatović | 68' | ||||
MF Pejo Tomazić | |||||
GK Elvir Trako | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF Omer Berbić | |||||
FW Dario Blagojević | |||||
FW Semir Dedić | 46' | ||||
GK Denis Mujkić | |||||
MF Safet Mustafić | 78' | ||||
DF Kenan Numanović |
![]() |
||||
MF
![]() |
|||||
DF Taib Selimović | 57' | ||||
FW Armin Sulejmanović | |||||
MF
![]() |
![]() |
||||
DF Adnan Zukić | |||||
MF Danijal Aljukić | 46' | ||||
GK Belmin Bojić | |||||
DF Jasmin Čehajić | |||||
DF Adnan Džinić | |||||
MF Haris Šahbazović | |||||
MF Ćamil Smajlović | 78' | ||||
FW Adnan Zulić | 57' |
![]() |
|||
Trener: - |