Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90



Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
FW Dražen Bagarić |
![]() |
||||
DF Josip Barišić | |||||
GK Luka Bilobrk | |||||
MF Josip Ćorluka | |||||
MF Eliomar Correia Silva | |||||
MF Ivan Enin | |||||
MF Petar Franjić | 62' | ||||
DF Ante Hrkać | |||||
MF Mateo Marić | 64' | ||||
DF Stipo Marković | |||||
MF Zvonko Pamić | 77' | ||||
MF Danijel Kožul | 77' | ||||
DF Marko Perković | |||||
Borna Petrović | |||||
MF Mato Stanić | 64' | ||||
MF Tomislav Turčin | 62' | ||||
MF Zvonimir Vukoja | |||||
GK Martin Zlomislić | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Anis Devedžić | |||||
![]() |
|||||
Muzafer Ivković | 70' | ||||
![]() |
|||||
Aleksandar Kitanović | |||||
Vlado Koprivica | |||||
Haris Kurdić | |||||
Marsel Mace | 63' | ||||
Andrej Pavlović |
![]() |
||||
![]() |
|||||
Harun Strika | |||||
Asim Bošnjak | |||||
Amir Hadžimujić | |||||
Guido Nicolas Lopez Leon | |||||
Osmo Nuhanović | 63' |
![]() |
|||
Sadik Škrijelj | 70' | ||||
Adnan Žižo | |||||
Trener: - |