Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90

Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Semir Dacić | 64' | ||||
Šerif Hasić | |||||
Dino Kalesić | |||||
Aleksandar Kitanović | |||||
Vlado Koprivica | |||||
Haris Kurdić | |||||
Marsel Mace | 64' | ||||
Andrej Pavlović | |||||
Marinko Rastoka | |||||
Eldar Šehić | |||||
Harun Strika | |||||
Asim Bošnjak | |||||
Anis Devedžić | |||||
Muzafer Ivković | |||||
Ajdin Mujagić | 64' | ||||
Edvin Rastoder | |||||
Sadik Škrijelj | 64' | ||||
Adnan Žižo | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
GK Jurica Badrov | 53' | ||||
Petar Bošatlija | |||||
Haris Džaferović | 78' |
![]() |
|||
Faruk Gačan | |||||
Ermin Imamović | |||||
Antonio Mlakić | 50' | ||||
Kemal Salihagić | |||||
Armin Sarvan | |||||
Eldar Sivac | |||||
Ibrahim Tirić | |||||
Edvin Zec | |||||
Luka Babić | 50' | ||||
Faris Bektaš | |||||
Nijaz Fazlić | |||||
Antonio Kragić | 53' | ||||
Toni Maros | 78' | ||||
Marin Vidović | |||||
Trener: - |