Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90


Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Adnan Alić | |||||
Adi Bešić | 80' | ||||
Armin Cibra | |||||
Adin Čiva |
![]() |
||||
Ismar Čomaga |
![]() |
||||
Vedad Džafić | |||||
Faruk Jusić | 60' | ||||
Adnan Pandžić | 65' | ||||
Amar Sujić | |||||
Amir Velić | |||||
Alejandro Vignati | |||||
Harun Agić | 80' | ||||
Mahir Čosić | |||||
Dražen Dubačkić | 60' | ||||
Vlatko Premčeski | |||||
Armin Šehić | 65' | ||||
Amar Sirćo | |||||
Kerim Tutundžić | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
GK Adnan A Hadžić | |||||
Meldin Jusufi | 46' | ||||
Haris Kurtović | |||||
Milan Muminović | |||||
![]() |
|||||
![]() |
66' | ||||
Mile Pehar | |||||
MF
![]() |
|||||
Elvis Sadiković | |||||
Danijel Stojanović | |||||
Zajko Zeba | 73' | ||||
![]() |
|||||
Amer Drljević | |||||
Idriz Džafić | 66' | ||||
MF
![]() |
73' | ||||
MF
![]() |
46' | ||||
Dženan Kišić | |||||
Ivan Trifković | |||||
Trener: - |