Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90









Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Ahmed Aletić | 72' | ||||
Besto Azu | |||||
Armin Bijedić | |||||
Abdulah Jahić | |||||
Samir Jašarević |
![]() |
||||
Vernes Karavdić | |||||
Vladimir Kremenović | 79' |
![]() |
|||
Anes Nuspahić | |||||
Amir Remić |
![]() |
||||
Adi Tahirović |
![]() |
||||
Momir Zečević | 64' |
![]() |
|||
Amar Ćirić | |||||
Ishak Đanan | 72' | ||||
Ahmed Fajković | |||||
Adnan Hadžić | 79' | ||||
Agami Daniel Fikke Hando | 64' | ||||
Kenan Kablić | |||||
Haris Zuko | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Carvalho Santos |
![]() |
||||
![]() |
|||||
Aldin Hrvanović | 81' | ||||
Senad Kašić | 87' | ||||
Benjamin Lukomirak | |||||
Ismet Pendek | 73' | ||||
Marko Savinović | |||||
![]() |
|||||
Ivan Sulić |
![]() |
||||
Kerim Tatar | |||||
Denis Žerić |
![]() |
||||
Maid Graho | |||||
Amer Halilović | |||||
Ibrahim Hrvat | |||||
Tarik Košpo | 87' | ||||
Mehmed Pajaziti | |||||
Safet Šivšić | 73' | ||||
Irhan Smajić | 81' | ||||
Trener: - |