Jupiler league: 2023/2024
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30.07.23. | Club Brugge | - | Mechelen KV | 1 : 1 | |
2. | 06.08.23. | Westerlo | - | Club Brugge | 0 : 1 | |
3. | 13.08.23. | Eupen | - | Club Brugge | 0 : 5 | |
4. | 20.08.23. | Club Brugge | - | RWD Molenbeek | 7 : 1 | |
5. | 28.09.23. | Club Brugge | - | Genk | - : - | |
6. | 03.09.23. | Gent | - | Club Brugge | 2 : 1 | |
7. | 16.09.23. | Club Brugge | - | Charleroi | 4 : 2 | |
8. | 24.09.23. | Anderlecht | - | Club Brugge | 1 : 1 | |
9. | 30.09.23. | Club Brugge | - | Sint-Truiden | - : - | |
10. | 07.10.23. | Standard Liege | - | Club Brugge | - : - | |
11. | 21.10.23. | KV Kortrijk | - | Club Brugge | - : - | |
12. | 28.10.23. | Club Brugge | - | Antwerp | - : - | |
13. | 04.11.23. | Union Saint-Gilloise | - | Club Brugge | - : - | |
14. | 11.11.23. | Club Brugge | - | Cercle Brugge | - : - | |
15. | 25.11.23. | OH Leuven | - | Club Brugge | - : - | |
16. | 02.12.23. | Club Brugge | - | Standard Liege | - : - | |
17. | 09.12.23. | Mechelen KV | - | Club Brugge | - : - | |
18. | 16.12.23. | Club Brugge | - | Gent | - : - | |
19. | 23.12.23. | RWD Molenbeek | - | Club Brugge | - : - | |
20. | 26.12.23. | Club Brugge | - | Union Saint-Gilloise | - : - | |
21. | 20.01.24. | Club Brugge | - | Westerlo | - : - | |
22. | 27.01.24. | Charleroi | - | Club Brugge | - : - | |
23. | 31.01.24. | Club Brugge | - | KV Kortrijk | - : - | |
24. | 03.02.24. | Antwerp | - | Club Brugge | - : - | |
25. | 10.02.24. | Club Brugge | - | Eupen | - : - | |
26. | 17.02.24. | Cercle Brugge | - | Club Brugge | - : - | |
27. | 24.02.24. | Club Brugge | - | Anderlecht | - : - | |
28. | 02.03.24. | Genk | - | Club Brugge | - : - | |
29. | 09.03.24. | Club Brugge | - | OH Leuven | - : - | |
30. | 16.03.24. | Sint-Truiden | - | Club Brugge | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler leagueJupiler league | 2023/2024 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 |
UEFA Konferencijska ligaU.K.L | 2023/2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler leagueJupiler league | 2022/2023 | 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 25 |
Liga prvakaL. P. | 2022/2023 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Jupiler leagueJupiler league | 2021/2022 | 2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 35 |
Liga prvakaL. P. | 2021/2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler leagueJupiler league | 2020/2021 | 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 47 |
Liga prvakaL. P. | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jupiler leagueJupiler league | 2019/2020 | 1 | 29 | 21 | 7 | 1 | 44 |
Liga prvakaL. P. | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EvropeLiga Evrope | 2019/2020 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
Jupiler leagueJupiler league | 2018/2019 | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 32 |
Liga prvakaL. P. | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EvropeLiga Evrope | 2018/2019 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Ukupno | - | 167 | 1 | 1 | 4 | -14 |