Druga liga Federacije BiH - Jug: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17.08.24. | HNK Kruševo | - | FK Klis | 2 : 2 | |
2. | 25.08.24. | FK Klis | - | UŠS Fortuna | 6 : 0 | |
3. | 01.09.24. | HNK Grude | - | FK Klis | 2 : 1 | |
4. | 08.09.24. | FK Klis | - | HNK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | 1 : 2 | |
5. | 15.09.24. | NK Međugorje | - | FK Klis | 3 : 0 | |
6. | 22.09.24. | FK Klis | - | NK Kamešnica | 6 : 0 | |
7. | 29.09.24. | HNK Višići | - | FK Klis | 2 : 2 | |
8. | 16.10.24. | HNK Čapljina | - | FK Klis | 2 : 3 | |
9. | 30.11.24. | FK Klis | - | FK Turbina | 2 : 2 | |
10. | 20.10.24. | HNK Stolac | - | FK Klis | 4 : 2 | |
11. | 25.10.24. | FK Klis | - | HNK Rama | 0 : 2 | |
12. | 03.11.24. | HNK Brotnjo | - | FK Klis | 3 : 2 | |
13. | 10.11.24. | FK Klis | - | NK Troglav 1918 | 1 : 0 | |
14. | 19.11.24. | HNK Neum | - | FK Klis | 1 : 2 | |
15. | 24.11.24. | FK Klis | - | NK Ljubuški | 3 : 0 | |
16. | 09.03.25. | FK Klis | - | HNK Kruševo | 2 : 7 | |
17. | 16.03.25. | UŠS Fortuna | - | FK Klis | 3 : 2 | |
18. | 23.03.25. | FK Klis | - | HNK Grude | 3 : 1 | |
19. | 29.03.25. | HNK Sloga Gornji Vakuf - Uskoplje | - | FK Klis | 1 : 0 | |
20. | 06.04.25. | FK Klis | - | NK Međugorje | 5 : 0 | |
21. | 13.04.25. | NK Kamešnica | - | FK Klis | 2 : 1 | |
22. | 19.04.25. | FK Klis | - | HNK Višići | 4 : 0 | |
23. | TBD | FK Klis | - | HNK Čapljina | - : - | |
24. | TBD | FK Turbina | - | FK Klis | - : - | |
25. | TBD | FK Klis | - | HNK Stolac | - : - | |
26. | TBD | HNK Rama | - | FK Klis | - : - | |
27. | TBD | FK Klis | - | HNK Brotnjo | - : - | |
28. | TBD | NK Troglav 1918 | - | FK Klis | - : - | |
29. | TBD | FK Klis | - | HNK Neum | - : - | |
30. | TBD | NK Ljubuški | - | FK Klis | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Jug2. liga FBiH - Jug | 2024/2025 | 9 | 22 | 9 | 3 | 10 | 11 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druga liga Federacije BiH - Jug2. liga FBiH - Jug | 2023/2024 | 5 | 28 | 13 | 5 | 10 | 6 |
Druga liga Federacije BiH - Jug2. liga FBiH - Jug | 2022/2023 | 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 37 |
Druga liga Federacije BiH - Jug2. liga FBiH - Jug | 2021/2022 | 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 51 |
Kup BiHKup BiH | 2021/2022 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Druga liga Federacije BiH - Jug2. liga FBiH - Jug | 2020/2021 | 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 27 |
Kup BiHKup BiH | 2020/2021 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Druga liga Federacije BiH - Jug2. liga FBiH - Jug | 2019/2020 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 |
Druga liga Federacije BiH - Jug2. liga FBiH - Jug | 2018/2019 | 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 56 |
Kup BiHKup BiH | 2018/2019 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | -3 |
Ukupno | - | 153 | 44 | 12 | 22 | 66 |