Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.09.20. | Afyon Belediye | 78 | |
Gaziantep | 70 | |||
2. | 04.10.20. | Gaziantep | 59 | |
Pinar Karsiyaka | 55 | |||
3. | 11.10.20. | Bursaspor | 78 | |
Gaziantep | 90 | |||
4. | 18.10.20. | Gaziantep | 59 | |
BC Fenerbahce | 65 | |||
5. | 26.10.20. | BC Galatasaray | 86 | |
Gaziantep | 90 | |||
6. | 01.11.20. | Gaziantep | 76 | |
OGM Ormanspor | 87 | |||
7. | 08.11.20. | BC Besiktas | 84 | |
Gaziantep | 81 | |||
8. | 16.12.20. | Gaziantep | 84 | |
Fethiye Bld. | 64 | |||
9. | 05.01.21. | Gaziantep | 60 | |
Anadolu Efes | 68 | |||
10. | 01.12.20. | Petkim Spor | 67 | |
Gaziantep | 66 | |||
11. | 06.12.20. | Gaziantep | 68 | |
Tofaš | 67 | |||
12. | 13.12.20. | Darussafaka Dogus | 82 | |
Gaziantep | 75 | |||
13. | 20.12.20. | Gaziantep | 70 | |
Turk Telekom | 66 | |||
14. | 26.12.20. | Bahcesehir Koleji | 76 | |
Gaziantep | 83 | |||
15. | 02.01.21. | Gaziantep | 65 | |
Buyukcekmece | 66 | |||
16. | 10.01.21. | Gaziantep | 84 | |
Afyon Belediye | 88 | |||
17. | 17.01.21. | Pinar Karsiyaka | 72 | |
Gaziantep | 65 | |||
18. | 24.01.21. | Gaziantep | 77 | |
Bursaspor | 70 | |||
19. | 31.01.21. | BC Fenerbahce | 97 | |
Gaziantep | 102 | |||
20. | 06.02.21. | Gaziantep | 68 | |
BC Galatasaray | 61 | |||
21. | 11.02.21. | OGM Ormanspor | 81 | |
Gaziantep | 82 | |||
22. | 28.02.21. | Gaziantep | 77 | |
BC Besiktas | 84 | |||
23. | 07.03.21. | Fethiye Bld. | 60 | |
Gaziantep | 90 | |||
24. | 14.03.21. | Anadolu Efes | 102 | |
Gaziantep | 63 | |||
25. | 21.03.21. | Gaziantep | 76 | |
Petkim Spor | 64 | |||
26. | 28.03.21. | Tofaš | 84 | |
Gaziantep | 72 | |||
27. | 03.04.21. | Gaziantep | 76 | |
Darussafaka Dogus | 82 | |||
28. | 12.04.21. | Turk Telekom | 84 | |
Gaziantep | 66 | |||
29. | TBD | Gaziantep | ||
Bahcesehir Koleji | ||||
30. | TBD | Buyukcekmece | ||
Gaziantep |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Ligi | 2020/2021 | 8 | 28 | 13 | 0 | 15 | -24 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Ligi | 2019/2020 | 11 | 23 | 9 | 0 | 14 | -57 |
Super Ligi | 2018/2019 | - | 31 | 18 | 0 | 13 | 66 |
UKUPNO | 54 | 27 | 0 | 27 | 9 |