Super Ligi: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.10.24. | Manisa | - | Bursaspor | 73 : 81 | |
2. | 14.10.24. | Bursaspor | - | Anadolu Efes | 78 : 99 | |
3. | 21.10.24. | BC Fenerbahce | - | Bursaspor | 95 : 78 | |
4. | 27.10.24. | Bursaspor | - | Turk Telekom | 94 : 90 | |
5. | 03.11.24. | Tofaš | - | Bursaspor | 94 : 71 | |
6. | 11.11.24. | Bursaspor | - | Bahcesehir Koleji | 92 : 80 | |
7. | 17.11.24. | Merkezefendi | - | Bursaspor | 74 : 88 | |
8. | 02.12.24. | Bursaspor | - | Pinar Karsiyaka | 70 : 76 | |
9. | 09.12.24. | BC Besiktas | - | Bursaspor | 86 : 95 | |
10. | 16.12.24. | Bursaspor | - | BC Galatasaray | - : - | |
11. | 21.12.24. | Buyukcekmece | - | Bursaspor | - : - | |
12. | 28.12.24. | Bursaspor | - | Yalova BelediyeSpor | - : - | |
13. | 04.01.25. | Bursaspor | - | Mersin SK | - : - | |
14. | 11.01.25. | Darussafaka Dogus | - | Bursaspor | - : - | |
15. | 18.01.25. | Bursaspor | - | Petkim Spor | - : - | |
16. | 25.01.25. | Bursaspor | - | Manisa | - : - | |
17. | 01.02.25. | Anadolu Efes | - | Bursaspor | - : - | |
18. | 08.02.25. | Bursaspor | - | BC Fenerbahce | - : - | |
19. | 01.03.25. | Turk Telekom | - | Bursaspor | - : - | |
20. | 08.03.25. | Bursaspor | - | Tofaš | - : - | |
21. | 15.03.25. | Bahcesehir Koleji | - | Bursaspor | - : - | |
22. | 22.03.25. | Bursaspor | - | Merkezefendi | - : - | |
23. | 29.03.25. | Pinar Karsiyaka | - | Bursaspor | - : - | |
24. | 05.04.25. | Bursaspor | - | BC Besiktas | - : - | |
25. | 12.04.25. | BC Galatasaray | - | Bursaspor | - : - | |
26. | 19.04.25. | Bursaspor | - | Buyukcekmece | - : - | |
27. | 26.04.25. | Yalova BelediyeSpor | - | Bursaspor | - : - | |
28. | 03.05.25. | Mersin SK | - | Bursaspor | - : - | |
29. | 10.05.25. | Bursaspor | - | Darussafaka Dogus | - : - | |
30. | 17.05.25. | Petkim Spor | - | Bursaspor | - : - |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super LigiSuper Ligi | 2024/2025 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | -20 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super LigiSuper Ligi | 2023/2024 | 11 | 30 | 14 | 0 | 16 | -56 |
Super LigiSuper Ligi | 2022/2023 | 5 | 30 | 17 | 0 | 13 | 47 |
EurocupEurocup | 2022/2023 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Super LigiSuper Ligi | 2021/2022 | 6 | 30 | 18 | 0 | 12 | 187 |
EurocupEurocup | 2021/2022 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Super LigiSuper Ligi | 2020/2021 | 9 | 30 | 13 | 0 | 17 | -122 |
EurocupEurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super LigiSuper Ligi | 2019/2020 | 10 | 23 | 11 | 0 | 12 | -98 |
Ukupno | - | 148 | 28 | 0 | 30 | -146 |