Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.09.20. | Bursaspor | 89 | |
BC Besiktas | 73 | |||
2. | 04.10.20. | Fethiye Bld. | 75 | |
Bursaspor | 89 | |||
3. | 11.10.20. | Bursaspor | 78 | |
Gaziantep | 90 | |||
4. | 18.10.20. | Petkim Spor | 108 | |
Bursaspor | 80 | |||
5. | 26.10.20. | Bursaspor | 83 | |
Tofaš | 70 | |||
6. | 01.11.20. | Darussafaka Dogus | 78 | |
Bursaspor | 75 | |||
7. | 08.11.20. | Bursaspor | 107 | |
Turk Telekom | 108 | |||
8. | 15.11.20. | Bahcesehir Koleji | 101 | |
Bursaspor | 71 | |||
9. | 07.01.21. | Bursaspor | 89 | |
Buyukcekmece | 81 | |||
10. | 02.12.20. | Afyon Belediye | 76 | |
Bursaspor | 70 | |||
11. | 06.12.20. | Bursaspor | 81 | |
Pinar Karsiyaka | 94 | |||
12. | 19.01.21. | Anadolu Efes | 91 | |
Bursaspor | 58 | |||
13. | 20.12.20. | BC Fenerbahce | 90 | |
Bursaspor | 54 | |||
14. | 27.12.20. | Bursaspor | 73 | |
BC Galatasaray | 92 | |||
15. | 03.01.21. | OGM Ormanspor | 84 | |
Bursaspor | 80 | |||
16. | 09.01.21. | BC Besiktas | 69 | |
Bursaspor | 84 | |||
17. | 15.01.21. | Bursaspor | 89 | |
Fethiye Bld. | 84 | |||
18. | 24.01.21. | Gaziantep | 77 | |
Bursaspor | 70 | |||
19. | 30.01.21. | Bursaspor | 95 | |
Petkim Spor | 89 | |||
20. | 07.02.21. | Tofaš | 84 | |
Bursaspor | 77 | |||
21. | 10.02.21. | Bursaspor | 68 | |
Darussafaka Dogus | 70 | |||
22. | 28.02.21. | Turk Telekom | 83 | |
Bursaspor | 82 | |||
23. | 07.03.21. | Bursaspor | 67 | |
Bahcesehir Koleji | 64 | |||
24. | 14.03.21. | Buyukcekmece | 68 | |
Bursaspor | 73 | |||
25. | 21.03.21. | Bursaspor | 81 | |
Afyon Belediye | 75 | |||
26. | 28.03.21. | Pinar Karsiyaka | 84 | |
Bursaspor | 85 | |||
27. | 04.04.21. | Bursaspor | 76 | |
Anadolu Efes | 95 | |||
28. | 12.04.21. | Bursaspor | 82 | |
BC Fenerbahce | 77 | |||
29. | 17.04.21. | BC Galatasaray | 106 | |
Bursaspor | 93 | |||
30. | TBD | Bursaspor | ||
OGM Ormanspor |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Ligi | 2020/2021 | 9 | 29 | 12 | 0 | 17 | -137 |
Eurocup | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Ligi | 2019/2020 | 10 | 23 | 11 | 0 | 12 | -98 |
UKUPNO | 23 | 11 | 0 | 12 | -98 |