Super Ligi: 2022/2023
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03.10.22. | Anadolu Efes | - | BC Galatasaray | 77 : 68 | |
2. | 10.10.22. | BC Galatasaray | - | Pinar Karsiyaka | 70 : 72 | |
3. | 17.10.22. | Petkim Spor | - | BC Galatasaray | 66 : 84 | |
4. | 23.10.22. | BC Galatasaray | - | BC Besiktas | 67 : 74 | |
5. | 31.10.22. | Darussafaka Dogus | - | BC Galatasaray | 68 : 66 | |
6. | 06.11.22. | BC Galatasaray | - | Tofaš | 90 : 76 | |
7. | 21.11.22. | Bursaspor | - | BC Galatasaray | 88 : 93 | |
8. | 27.11.22. | BC Galatasaray | - | BC Fenerbahce | 91 : 97 | |
9. | 04.12.22. | Bahcesehir Koleji | - | BC Galatasaray | 79 : 86 | |
10. | 11.12.22. | BC Galatasaray | - | Gaziantep | 77 : 54 | |
11. | 18.12.22. | Buyukcekmece | - | BC Galatasaray | 63 : 67 | |
12. | 26.12.22. | BC Galatasaray | - | Turk Telekom | 106 : 100 | |
13. | 02.01.23. | Konyaspor | - | BC Galatasaray | 76 : 73 | |
14. | 09.01.23. | BC Galatasaray | - | Merkezefendi | 83 : 100 | |
15. | 15.01.23. | Manisa | - | BC Galatasaray | 85 : 72 | |
16. | 23.01.23. | BC Galatasaray | - | Anadolu Efes | 70 : 80 | |
17. | 29.01.23. | Pinar Karsiyaka | - | BC Galatasaray | 103 : 91 | |
18. | 05.02.23. | BC Galatasaray | - | Petkim Spor | 74 : 82 | |
19. | 05.03.23. | BC Besiktas | - | BC Galatasaray | 85 : 78 | |
20. | 12.03.23. | BC Galatasaray | - | Darussafaka Dogus | 71 : 65 | |
21. | 19.03.23. | Tofaš | - | BC Galatasaray | 81 : 83 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super LigiSuper Ligi | 2022/2023 | 8 | 21 | 9 | 0 | 12 | -11 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super LigiSuper Ligi | 2021/2022 | 3 | 30 | 20 | 0 | 10 | 221 |
Super LigiSuper Ligi | 2020/2021 | 11 | 30 | 11 | 0 | 19 | -108 |
Super LigiSuper Ligi | 2019/2020 | 4 | 23 | 16 | 0 | 7 | 64 |
EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super LigiSuper Ligi | 2018/2019 | - | 34 | 20 | 0 | 14 | 127 |
EurocupEurocup | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 117 | 31 | 0 | 29 | 113 |