Super Ligi: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.09.25. | Petkim Spor | - | Pinar Karsiyaka | 85 : 73 | |
| 2. | 06.10.25. | BC Fenerbahce | - | Petkim Spor | 105 : 83 | |
| 3. | 13.10.25. | Petkim Spor | - | BC Galatasaray | 75 : 80 | |
| 4. | 20.10.25. | Turk Telekom | - | Petkim Spor | 85 : 61 | |
| 5. | 26.10.25. | Petkim Spor | - | Mersin SK | 90 : 86 | |
| 6. | 03.11.25. | Buyukcekmece | - | Petkim Spor | 85 : 89 | |
| 7. | 09.11.25. | Petkim Spor | - | Esenler Erokspor | 70 : 79 | |
| 8. | 16.11.25. | Bursaspor | - | Petkim Spor | 76 : 74 | |
| 9. | 23.11.25. | Petkim Spor | - | Merkezefendi | 73 : 81 | |
| 10. | 07.12.25. | Anadolu Efes | - | Petkim Spor | 92 : 96 | |
| 11. | 15.12.25. | Petkim Spor | - | BC Trabzonspor | 91 : 105 | |
| 12. | 22.12.25. | Manisa | - | Petkim Spor | 101 : 104 | |
| 13. | 28.12.25. | Petkim Spor | - | BC Besiktas | 72 : 75 | |
| 14. | 04.01.26. | Bahcesehir Koleji | - | Petkim Spor | 100 : 60 | |
| 15. | 12.01.26. | Petkim Spor | - | Tofaš | 76 : 82 | |
| 16. | 18.01.26. | Pinar Karsiyaka | - | Petkim Spor | 103 : 91 | |
| 17. | 26.01.26. | Petkim Spor | - | BC Fenerbahce | 70 : 78 | |
| 18. | 02.02.26. | BC Galatasaray | - | Petkim Spor | 90 : 61 | |
| 19. | 08.02.26. | Petkim Spor | - | Turk Telekom | 86 : 77 | |
| 20. | 15.02.26. | Mersin SK | - | Petkim Spor | 104 : 103 | |
| 21. | 09.03.26. | Petkim Spor | - | Buyukcekmece | 95 : 104 | |
| 22. | 15.03.26. | Esenler Erokspor | - | Petkim Spor | 74 : 57 | |
| 23. | 23.03.26. | Petkim Spor | - | Bursaspor | 91 : 82 | |
| 24. | 29.03.26. | Merkezefendi | - | Petkim Spor | 92 : 80 | |
| 25. | 06.04.26. | Petkim Spor | - | Anadolu Efes | 60 : 85 | |
| 26. | 13.04.26. | BC Trabzonspor | - | Petkim Spor | 84 : 90 | |
| 27. | 20.04.26. | Petkim Spor | - | Manisa | 100 : 87 | |
| 28. | 05.05.26. | BC Besiktas | - | Petkim Spor | 81 : 69 | |
| 29. | 03.05.26. | Petkim Spor | - | Bahcesehir Koleji | 76 : 95 | |
| 30. | 10.05.26. | Tofaš | - | Petkim Spor | 73 : 71 |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LigiSuper Ligi | 2025/2026 | 14 | 30 | 9 | 0 | 21 | -215 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LigiSuper Ligi | 2024/2025 | 11 | 30 | 12 | 0 | 18 | -53 |
| Super LigiSuper Ligi | 2023/2024 | 7 | 30 | 15 | 0 | 15 | 60 |
| Super LigiSuper Ligi | 2022/2023 | 12 | 30 | 12 | 0 | 18 | -167 |
| Super LigiSuper Ligi | 2021/2022 | 13 | 30 | 9 | 0 | 21 | -192 |
| Super LigiSuper Ligi | 2020/2021 | 13 | 30 | 10 | 0 | 20 | -68 |
| Ukupno | - | 150 | 58 | 0 | 92 | -420 |