Super Ligi: 2024/2025
Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.10.24. | Tofaš | - | BC Besiktas | 99 : 95 | |
2. | 14.10.24. | BC Galatasaray | - | Tofaš | 76 : 80 | |
3. | 21.10.24. | Tofaš | - | Buyukcekmece | 93 : 86 | |
4. | 27.10.24. | Yalova BelediyeSpor | - | Tofaš | 65 : 77 | |
5. | 03.11.24. | Tofaš | - | Bursaspor | 94 : 71 | |
6. | 11.11.24. | Darussafaka Dogus | - | Tofaš | 78 : 87 | |
7. | 17.11.24. | Tofaš | - | Petkim Spor | 107 : 99 | |
8. | 02.12.24. | Manisa | - | Tofaš | 106 : 109 | |
9. | 09.12.24. | Tofaš | - | Anadolu Efes | 77 : 70 | |
10. | 16.12.24. | BC Fenerbahce | - | Tofaš | 90 : 88 | |
11. | 23.12.24. | Tofaš | - | Turk Telekom | 93 : 82 | |
12. | 30.12.24. | Mersin SK | - | Tofaš | 79 : 58 | |
13. | 06.01.25. | Bahcesehir Koleji | - | Tofaš | 85 : 78 | |
14. | 13.01.25. | Tofaš | - | Merkezefendi | 91 : 80 | |
15. | 20.01.25. | Pinar Karsiyaka | - | Tofaš | 81 : 93 | |
16. | 27.01.25. | BC Besiktas | - | Tofaš | 95 : 70 | |
17. | 02.02.25. | Tofaš | - | BC Galatasaray | 88 : 83 | |
18. | 10.02.25. | Buyukcekmece | - | Tofaš | 88 : 83 | |
19. | 02.03.25. | Tofaš | - | Yalova BelediyeSpor | 105 : 90 | |
20. | 10.03.25. | Bursaspor | - | Tofaš | 98 : 93 | |
21. | 17.03.25. | Tofaš | - | Darussafaka Dogus | 111 : 93 | |
22. | 23.03.25. | Petkim Spor | - | Tofaš | 88 : 95 | |
23. | 31.03.25. | Tofaš | - | Manisa | 98 : 106 | |
24. | 07.04.25. | Anadolu Efes | - | Tofaš | 97 : 72 | |
25. | 14.04.25. | Tofaš | - | BC Fenerbahce | 88 : 89 | |
26. | 21.04.25. | Turk Telekom | - | Tofaš | 86 : 72 | |
27. | 28.04.25. | Tofaš | - | Mersin SK | 87 : 65 | |
28. | 05.05.25. | Tofaš | - | Bahcesehir Koleji | 75 : 86 | |
29. | 11.05.25. | Merkezefendi | - | Tofaš | 92 : 94 | |
30. | 19.05.25. | Tofaš | - | Pinar Karsiyaka | 90 : 76 |
Statistika
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super LigiSuper Ligi | 2024/2025 | 4 | 30 | 19 | 0 | 11 | 70 |
Historijski rezultati
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super LigiSuper Ligi | 2023/2024 | 11 | 30 | 13 | 0 | 17 | -44 |
Super LigiSuper Ligi | 2022/2023 | 6 | 30 | 15 | 0 | 15 | 33 |
Super LigiSuper Ligi | 2021/2022 | 9 | 30 | 16 | 0 | 14 | 142 |
Super LigiSuper Ligi | 2020/2021 | 4 | 30 | 19 | 0 | 11 | 153 |
Super LigiSuper Ligi | 2019/2020 | 5 | 23 | 15 | 0 | 8 | 213 |
EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super LigiSuper Ligi | 2018/2019 | - | 33 | 20 | 0 | 13 | 67 |
EurocupEurocup | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 176 | 63 | 0 | 57 | 284 |