Super Ligi: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.09.25. | Tofaš | - | BC Fenerbahce | 80 : 78 | |
| 2. | 06.10.25. | BC Galatasaray | - | Tofaš | 93 : 91 | |
| 3. | 13.10.25. | Tofaš | - | Turk Telekom | 85 : 73 | |
| 4. | 20.10.25. | Mersin SK | - | Tofaš | 84 : 80 | |
| 5. | 26.10.25. | Tofaš | - | Buyukcekmece | 91 : 70 | |
| 6. | 03.11.25. | Esenler Erokspor | - | Tofaš | 92 : 70 | |
| 7. | 09.11.25. | Tofaš | - | Bursaspor | 84 : 70 | |
| 8. | 16.11.25. | Merkezefendi | - | Tofaš | 78 : 72 | |
| 9. | 23.11.25. | Tofaš | - | Anadolu Efes | 86 : 79 | |
| 10. | 07.12.25. | BC Trabzonspor | - | Tofaš | 92 : 87 | |
| 11. | 15.12.25. | Tofaš | - | Manisa | 80 : 62 | |
| 12. | 22.12.25. | BC Besiktas | - | Tofaš | 73 : 72 | |
| 13. | 28.12.25. | Tofaš | - | Bahcesehir Koleji | 92 : 82 | |
| 14. | 04.01.26. | Pinar Karsiyaka | - | Tofaš | 107 : 101 | |
| 15. | 12.01.26. | Petkim Spor | - | Tofaš | - : - | |
| 16. | 17.01.26. | BC Fenerbahce | - | Tofaš | - : - | |
| 17. | 24.01.26. | Tofaš | - | BC Galatasaray | - : - | |
| 18. | 31.01.26. | Turk Telekom | - | Tofaš | - : - | |
| 19. | 07.02.26. | Tofaš | - | Mersin SK | - : - | |
| 20. | 14.02.26. | Buyukcekmece | - | Tofaš | - : - | |
| 21. | 07.03.26. | Tofaš | - | Esenler Erokspor | - : - | |
| 22. | 14.03.26. | Bursaspor | - | Tofaš | - : - | |
| 23. | 21.03.26. | Tofaš | - | Merkezefendi | - : - | |
| 24. | 28.03.26. | Anadolu Efes | - | Tofaš | - : - | |
| 25. | 04.04.26. | Tofaš | - | BC Trabzonspor | - : - | |
| 26. | 11.04.26. | Manisa | - | Tofaš | - : - | |
| 27. | 18.04.26. | Tofaš | - | BC Besiktas | - : - | |
| 28. | 25.04.26. | Bahcesehir Koleji | - | Tofaš | - : - | |
| 29. | 02.05.26. | Tofaš | - | Pinar Karsiyaka | - : - | |
| 30. | 08.05.26. | Tofaš | - | Petkim Spor | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LigiSuper Ligi | 2025/2026 | 8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LigiSuper Ligi | 2024/2025 | 4 | 30 | 19 | 0 | 11 | 70 |
| Super LigiSuper Ligi | 2023/2024 | 11 | 30 | 13 | 0 | 17 | -44 |
| Super LigiSuper Ligi | 2022/2023 | 6 | 30 | 15 | 0 | 15 | 33 |
| Super LigiSuper Ligi | 2021/2022 | 9 | 30 | 16 | 0 | 14 | 142 |
| Super LigiSuper Ligi | 2020/2021 | 4 | 30 | 19 | 0 | 11 | 153 |
| Super LigiSuper Ligi | 2019/2020 | 5 | 23 | 15 | 0 | 8 | 213 |
| EurocupEurocup | 2019/2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super LigiSuper Ligi | 2018/2019 | - | 33 | 20 | 0 | 13 | 67 |
| EurocupEurocup | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 206 | 82 | 0 | 68 | 354 |