Super Ligi: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.09.25. | Merkezefendi | - | Bursaspor | 75 : 65 | |
| 2. | 06.10.25. | Pinar Karsiyaka | - | Merkezefendi | 76 : 69 | |
| 3. | 13.10.25. | Anadolu Efes | - | Merkezefendi | 90 : 72 | |
| 4. | 20.10.25. | Merkezefendi | - | BC Trabzonspor | 84 : 75 | |
| 5. | 26.10.25. | Manisa | - | Merkezefendi | 88 : 79 | |
| 6. | 03.11.25. | Merkezefendi | - | BC Besiktas | 77 : 95 | |
| 7. | 09.11.25. | Bahcesehir Koleji | - | Merkezefendi | 85 : 67 | |
| 8. | 16.11.25. | Merkezefendi | - | Tofaš | 78 : 72 | |
| 9. | 23.11.25. | Petkim Spor | - | Merkezefendi | 73 : 81 | |
| 10. | 07.12.25. | Merkezefendi | - | BC Fenerbahce | 64 : 87 | |
| 11. | 15.12.25. | BC Galatasaray | - | Merkezefendi | 98 : 89 | |
| 12. | 22.12.25. | Merkezefendi | - | Turk Telekom | 89 : 93 | |
| 13. | 28.12.25. | Mersin SK | - | Merkezefendi | 110 : 92 | |
| 14. | 04.01.26. | Merkezefendi | - | Buyukcekmece | 104 : 97 | |
| 15. | 12.01.26. | Esenler Erokspor | - | Merkezefendi | 82 : 76 | |
| 16. | 18.01.26. | Bursaspor | - | Merkezefendi | 103 : 107 | |
| 17. | 26.01.26. | Merkezefendi | - | Pinar Karsiyaka | 83 : 81 | |
| 18. | 02.02.26. | Merkezefendi | - | Anadolu Efes | 87 : 80 | |
| 19. | 08.02.26. | BC Trabzonspor | - | Merkezefendi | 91 : 76 | |
| 20. | 15.02.26. | Merkezefendi | - | Manisa | 77 : 93 | |
| 21. | 09.03.26. | BC Besiktas | - | Merkezefendi | 99 : 74 | |
| 22. | 15.03.26. | Merkezefendi | - | Bahcesehir Koleji | 65 : 79 | |
| 23. | 23.03.26. | Tofaš | - | Merkezefendi | 88 : 93 | |
| 24. | 29.03.26. | Merkezefendi | - | Petkim Spor | 92 : 80 | |
| 25. | 06.04.26. | BC Fenerbahce | - | Merkezefendi | 82 : 69 | |
| 26. | 23.04.26. | Merkezefendi | - | BC Galatasaray | 80 : 90 | |
| 27. | 20.04.26. | Turk Telekom | - | Merkezefendi | 91 : 82 | |
| 28. | 27.04.26. | Merkezefendi | - | Mersin SK | 101 : 93 | |
| 29. | 03.05.26. | Buyukcekmece | - | Merkezefendi | 87 : 98 | |
| 30. | 10.05.26. | Merkezefendi | - | Esenler Erokspor | 69 : 70 |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LigiSuper Ligi | 2025/2026 | 10 | 30 | 12 | 0 | 18 | -144 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LigiSuper Ligi | 2024/2025 | 14 | 30 | 11 | 0 | 19 | -153 |
| Super LigiSuper Ligi | 2023/2024 | 14 | 30 | 12 | 0 | 18 | -155 |
| Super LigiSuper Ligi | 2022/2023 | 13 | 30 | 11 | 0 | 19 | -160 |
| Super LigiSuper Ligi | 2021/2022 | 14 | 30 | 8 | 0 | 22 | -263 |
| Ukupno | - | 120 | 42 | 0 | 78 | -731 |