Prva NL
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bijelo Brdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 2. | Orijent | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 3. | Croatia Zmijavci | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4. | Karlovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 5. | Hrvače | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6. |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | Sesvete | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | Cibalia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9. | Jarun | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 10. | Dubrava | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 11. | Dugopolje | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 12. | Opatija | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.