Prva NL
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlovac | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2. | Orijent | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
3. | Bijelo Brdo | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
5. | Dubrava | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
6. | Croatia Zmijavci | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7. | Opatija | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
8. | Dugopolje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
9. | Hrvače | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
10. | Cibalia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
11. | Sesvete | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
12. | Jarun | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.