Prva NL
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orijent | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 2. | Bijelo Brdo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 3. | Croatia Zmijavci | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 4. | Karlovac | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5. | Dubrava | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 6. | Hrvače | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 7. |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Sesvete | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Cibalia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 10. | Jarun | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 11. | Dugopolje | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 12. | Opatija | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.