2. Bundesliga

# Tim U P N I Raz Bod
1. FC Koln FC Koln 31 18 5 8 35 59
2. Paderborn Paderborn 31 15 9 7 27 54
3. Union Berlin Union Berlin 31 13 14 4 19 53
4. Hamburger SV Hamburger SV 31 15 8 8 6 53
5. Heidenheim Heidenheim 31 13 10 8 8 49
6. St. Pauli St. Pauli 31 14 6 11 -5 48
7. Kiel Kiel 31 12 10 9 9 46
8. Regensburg Regensburg 31 11 12 8 1 45
9. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 31 10 10 11 -4 40
10. SV Darmstadt SV Darmstadt 31 11 7 13 -7 40
11. VfL Bochum VfL Bochum 31 10 9 12 -3 39
12. Greuther Furth Greuther Furth 31 9 11 11 -16 38
13. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 31 10 6 15 -5 36
14. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 31 9 9 13 -7 36
15. Sandhausen SV Sandhausen SV 31 8 10 13 -5 34
16. Magdeburg Magdeburg 31 6 12 13 -13 30
17. Ingolstadt Ingolstadt 31 7 8 16 -16 29
18. MSV Duisburg MSV Duisburg 31 5 10 16 -24 25
Tabela nakon 31. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.