Rukometni EURO 2022
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danska | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | |
2. | Crna Gora | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 4 | |
3. | Slovenija | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 2 | |
4. | Sjeverna Makedonija | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2. | Holandija | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
3. | Mađarska | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
4. | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francuska | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | |
2. | Hrvatska | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
3. | Srbija | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
4. | Ukrajina | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Njemačka | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
2. | Poljska | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
3. | Bjelorusija | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 2 | |
4. | Austrija | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
2. | Švedska | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
3. | Češka Republika | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
4. | Bosna i Hercegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusija | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
2. | Norveška | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | |
3. | Slovačka | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 2 | |
4. | Litva | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danska | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | |
2. | Francuska | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | |
3. | Island | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | |
4. | Hrvatska | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 3 | |
5. | Holandija | 5 | 1 | 1 | 3 | -19 | 3 | |
6. | Crna Gora | 5 | 1 | 0 | 4 | -26 | 2 |
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švedska | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | |
2. | Španija | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
3. | Norveška | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | |
4. | Njemačka | 4 | 2 | 0 | 3 | -7 | 4 | |
5. | Rusija | 4 | 1 | 1 | 3 | -7 | 3 | |
6. | Poljska | 4 | 0 | 1 | 4 | -29 | 1 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.