Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90





Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
DF Amar Beširević | |||||
DF Miloš Borovčanin | 25' | ||||
DF Fadil Čizmić | |||||
FW Idriz Džafić | |||||
GK Adnan A Hadžić | |||||
MF Kenan Handžić |
![]() |
||||
MF Milan Muminović |
![]() |
||||
DF Elvis Sadiković | |||||
FW Ognjen Stjepanović | |||||
DF Danijel Stojanović | 61' | ||||
MF Zajko Zeba | 75' | ||||
MF Amer Drljević | 75' | ||||
DF Ismail Duraković | |||||
MF Faris Handžić | 61' | ||||
MF Kristijan Medić | 25' | ||||
FW Faris Rapa | |||||
MF Enis Sadiković | |||||
GK Ivan Trifković | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
FW Milorad Albijanić | |||||
FW Ahmed Hasinović | 73' | ||||
DF Edin Novaković | |||||
MF Mile Pehar | |||||
MF Pero Pervan | |||||
DF Nikola Rodin | |||||
MF
![]() |
73' | ||||
FW Ivan Sušić | 65' |
![]() |
|||
GK Filip Vasilj | |||||
DF Srđan Vulić |
![]() |
||||
MF Gabrijel Zubac |
![]() |
||||
DF Tomislav Blažević | |||||
FW Ivan Bondža | 73' | ||||
MF Drago Brkić | |||||
MF Marino Džidić | |||||
DF Andrej Đurić | 65' | ||||
GK Tarik Kodro | |||||
DF Rijad Obradović | 73' | ||||
Trener: - |