Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90





Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Enes Brčkalić | |||||
MF Marjan Gajčević | |||||
DF Tarik Hrštić | 68' | ||||
MF Kenan Lugavić |
![]() |
||||
MF Marko Matolić | |||||
DF Marko Prgić | 57' | ||||
MF Nikola Šarkanović | |||||
DF Amir Velić | 48' | ||||
FW Antonio Vidović | |||||
GK Marko Živković golman | |||||
MF Marko Živković igrač |
![]() |
||||
MF Esmir Ahmetović | 68' | ||||
FW Drago Đurčević | |||||
MF Azer Kozić | |||||
GK Mateo Lovrić | |||||
DF Zvonimir Marković | |||||
MF Zvonimir Mikić | 48' | ||||
FW Ivan Sulić | 57' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Almir Ćatić |
![]() |
||||
FW
![]() |
89' | ||||
DF Nijaz Fazlić |
![]() |
||||
FW Admir Goloman | 62' | ||||
MF Hrustan Kadrić | |||||
DF
![]() |
![]() |
||||
MF Adnan Pandžić | |||||
FW Nihad Šero | 85' | ||||
DF Samir Silajdžija | |||||
DF Mahir Skopljak | |||||
GK Marko Sušac | |||||
MF Šaćir Baltić | 89' | ||||
MF Emir Baltić | |||||
DF Zijad Brljak | 85' | ||||
DF Ahmed Hodžić | |||||
MF Luke Daniel Kraljević | |||||
GK Zejd Muratspahić | |||||
DF Mirko Vujica | 62' | ||||
Trener: - |