Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90




Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Nedeljko Crnomarković | |||||
Ognjen Davidović |
![]() |
||||
Aleksa Dragić | 46' | ||||
Stefan Gavranović | |||||
Mile Kovačević | |||||
Emir Kukavica | |||||
Danilo Marmat | 46' | ||||
Stefan Mikić | 73' | ||||
Nemanja Pekija | |||||
Nemanja Petrović | |||||
Nedim Ramić | |||||
Mirza Hamzabegović | |||||
Predrag Lajić | |||||
Haris Lezić | 46' | ||||
Nebojša Mrkić | 46' | ||||
Davor Polovina | |||||
Mario Sajak | |||||
Boban Živanić | 73' |
![]() |
|||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Amel Bajrić | 70' | ||||
Samir Bitevija | 87' | ||||
Omer Ćosić | |||||
Amir Habibija | 75' | ||||
Aldin Husrep | |||||
Velid Kozić |
![]() |
||||
Adi Makan | |||||
Jasmin Ramić |
![]() |
||||
Elvedin Šehić | |||||
Bern Šimunović | |||||
Muamer Vila | |||||
Meldin Alić | 87' | ||||
Mirsad Hakalović | 70' | ||||
Mirnes Jahić | |||||
Amar Kovačević | |||||
Esmin Letuka | 75' | ||||
Nedim Padalović | |||||
Adnan Terzić | |||||
Trener: - |