Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90





Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Enes Brčkalić |
![]() |
||||
Eldin Fačić | |||||
Marjan Gajčević | |||||
Kenan Lugavić | |||||
Marko Matolić | |||||
Zvonimir Mikić | |||||
Husein Poturalić | |||||
Marko Prgić | 87' | ||||
Ognjen Radulović | 62' |
![]() |
|||
Ahmed Šabić | 73' | ||||
GK Marko Živković igrač | |||||
Drago Đurčević | 73' |
![]() |
|||
Tarik Hrštić | |||||
Mateo Knežević | 87' | ||||
GK Armin Kurbašić | |||||
Zvonimir Marković | 62' | ||||
Marijan Marošević | |||||
Damir Osmanković | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Milorad Albijanić | 46' |
![]() |
|||
Ivan Bondža | 58' | ||||
Stanko Cvitković | |||||
Zvonimir Dalmatin | |||||
Armin Jazvin | |||||
Eldin Mustafić | |||||
Edin Novaković | |||||
![]() |
|||||
Pero Pervan |
![]() |
||||
Stefan Stevanović | |||||
Davor Šutalo | 70' | ||||
Marino Džidić | |||||
Niko Jović | |||||
Rijad Obradović | 46' | ||||
Anel Ramić | 58' | ||||
Teo Rozić | 70' | ||||
Bruno Šutalo | |||||
Trener: - |