Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90






Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Armin Bijedić |
![]() |
||||
Ishak Đanan | |||||
Ekrem Hodžić | |||||
Abdulah Jahić | 80' | ||||
Samir Jašarević | |||||
Vernes Karavdić | |||||
Vladimir Kremenović | |||||
Anes Nuspahić | 89' | ||||
Amir Remić | |||||
Adi Tahirović | |||||
Momir Zečević | 63' |
![]() |
|||
Amar Ćirić | |||||
Amel Dervišević | |||||
Ahmed Fajković | |||||
Agami Daniel Fikke Hando | 80' | ||||
Elmin Husić | |||||
Hariz Porić | 63' |
![]() |
|||
Haris Zuko | 89' | ||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
Eldin Fačić | |||||
Marjan Gajčević | |||||
Kenan Lugavić | |||||
Tomislav Marković | 83' | ||||
Zvonimir Marković | 67' | ||||
Marko Matolić | |||||
Damir Osmanković |
![]() |
||||
![]() |
90+' |
![]() |
|||
Marko Prgić | |||||
Ahmed Šabić | |||||
GK Marko Živković igrač | |||||
Tarik Hrštić | 67' | ||||
Mateo Knežević | 83' | ||||
GK Armin Kurbašić | |||||
Mateo Lovrić | |||||
Tomislav Mikić | |||||
Perica Nedić | |||||
Malik Smajlović | 90+' | ||||
Trener: - |