Tok utakmice


0
15
30
45
60
75
90


Postava
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
MF Armin Bešagić | |||||
FW Dženan Haračić | |||||
DF Emrah Hasanhodžić | |||||
DF Sanel Kovač | |||||
MF Emir Kukavica | |||||
MF Branko Peno | |||||
MF Rijad Pljevljak |
![]() |
||||
MF Marin Samardžić | |||||
FW Kristijan Soldatović | 60' | ||||
MF Ivan Tankuljić | |||||
GK Elvir Trako | |||||
MF Marko J Brtan | |||||
GK Aldin Ćeman | |||||
MF Dejan Jolović | 60' | ||||
DF Amar Jusić | |||||
DF Mihael Marić | |||||
MF Danijel Perak | |||||
MF Pejo Tomazić | |||||
Trener: - |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | A | Gol |
---|---|---|---|---|---|
FW Milorad Albijanić | |||||
FW Ivan Bondža | |||||
MF Drago Brkić |
![]() |
||||
FW Elmin Hadžikadunić | 71' | ||||
DF Edin Novaković | |||||
DF Rijad Obradović | |||||
MF Mile Pehar | |||||
MF
![]() |
|||||
GK Filip Vasilj | |||||
DF Srđan Vulić | |||||
MF Gabrijel Zubac | |||||
DF Josip Buntić | 71' | ||||
MF Martin Jelčić | |||||
GK Tarik Kodro | |||||
MF Ivan Raguž | |||||
MF Alija Šuta | |||||
Trener: - |