Super League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.25. | Olympiacos | - | Asteras Tripolis | 2 : 0 | |
| 2. | 31.08.25. | AEK | - | Asteras Tripolis | 1 : 0 | |
| 3. | 14.09.25. | Asteras Tripolis | - | AEL Larissa | 2 : 2 | |
| 4. | 20.09.25. | Volos | - | Asteras Tripolis | 2 : 1 | |
| 5. | 28.09.25. | Asteras Tripolis | - | PAOK | 3 : 3 | |
| 6. | 04.10.25. | Panserraikos | - | Asteras Tripolis | 2 : 1 | |
| 7. | 19.10.25. | Asteras Tripolis | - | Kifisias | 2 : 2 | |
| 8. | 26.10.25. | Panathinaikos | - | Asteras Tripolis | 2 : 0 | |
| 9. | 03.11.25. | Asteras Tripolis | - | OFI Crete | 3 : 0 | |
| 10. | 09.11.25. | Aris | - | Asteras Tripolis | 0 : 0 | |
| 11. | 22.11.25. | Asteras Tripolis | - | Panetolikos | 1 : 1 | |
| 12. | 30.11.25. | Atromitos | - | Asteras Tripolis | 0 : 1 | |
| 13. | 07.12.25. | Asteras Tripolis | - | Levadiakos | 1 : 1 | |
| 14. | 13.12.25. | Kifisias | - | Asteras Tripolis | 0 : 0 | |
| 15. | 20.12.25. | Asteras Tripolis | - | Aris | 0 : 1 | |
| 16. | 10.01.26. | OFI Crete | - | Asteras Tripolis | - : - | |
| 17. | 17.01.26. | Asteras Tripolis | - | Olympiacos | - : - | |
| 18. | 24.01.26. | Asteras Tripolis | - | AEK | - : - | |
| 19. | 31.01.26. | Levadiakos | - | Asteras Tripolis | - : - | |
| 20. | 07.02.26. | Asteras Tripolis | - | Volos | - : - | |
| 21. | 14.02.26. | Panetolikos | - | Asteras Tripolis | - : - | |
| 22. | 21.02.26. | Asteras Tripolis | - | Atromitos | - : - | |
| 23. | 28.02.26. | PAOK | - | Asteras Tripolis | - : - | |
| 24. | 07.03.26. | Asteras Tripolis | - | Panserraikos | - : - | |
| 25. | 14.03.26. | AEL Larissa | - | Asteras Tripolis | - : - | |
| 26. | 21.03.26. | Asteras Tripolis | - | Panathinaikos | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2025/2026 | 10 | 15 | 2 | 7 | 6 | -4 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2024/2025 | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | -2 |
| Super LeagueSuper League | 2023/2024 | 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | -10 |
| Super LeagueSuper League | 2022/2023 | 10 | 26 | 4 | 13 | 9 | -11 |
| Super LeagueSuper League | 2021/2022 | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | -2 |
| Super LeagueSuper League | 2020/2021 | 6 | 26 | 11 | 9 | 6 | 2 |
| Super LeagueSuper League | 2019/2020 | 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | -5 |
| Super LeagueSuper League | 2018/2019 | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -4 |
| Ukupno | - | 186 | 61 | 50 | 75 | -32 |