Super League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.25. | Panetolikos | - | Atromitos | 0 : 2 | |
| 2. | 31.08.25. | PAOK | - | Atromitos | 1 : 0 | |
| 3. | 13.09.25. | Atromitos | - | Aris | 1 : 2 | |
| 4. | 20.09.25. | Panserraikos | - | Atromitos | 1 : 1 | |
| 5. | 29.09.25. | Atromitos | - | AEL Larissa | 1 : 1 | |
| 6. | 05.10.25. | Panathinaikos | - | Atromitos | 1 : 0 | |
| 7. | 18.10.25. | Atromitos | - | Levadiakos | 2 : 2 | |
| 8. | 25.10.25. | OFI Crete | - | Atromitos | 1 : 3 | |
| 9. | 01.11.25. | Atromitos | - | Kifisias | 1 : 2 | |
| 10. | 09.11.25. | Atromitos | - | Volos | 0 : 1 | |
| 11. | 22.11.25. | Olympiacos | - | Atromitos | 3 : 0 | |
| 12. | 30.11.25. | Atromitos | - | Asteras Tripolis | 0 : 1 | |
| 13. | 07.12.25. | AEK | - | Atromitos | 4 : 1 | |
| 14. | 14.12.25. | Atromitos | - | PAOK | 2 : 0 | |
| 15. | 21.12.25. | AEL Larissa | - | Atromitos | 0 : 0 | |
| 16. | 10.01.26. | Atromitos | - | Olympiacos | - : - | |
| 17. | 17.01.26. | Volos | - | Atromitos | - : - | |
| 18. | 24.01.26. | Atromitos | - | Panathinaikos | - : - | |
| 19. | 31.01.26. | Atromitos | - | OFI Crete | - : - | |
| 20. | 07.02.26. | Kifisias | - | Atromitos | - : - | |
| 21. | 14.02.26. | Atromitos | - | Panserraikos | - : - | |
| 22. | 21.02.26. | Asteras Tripolis | - | Atromitos | - : - | |
| 23. | 28.02.26. | Atromitos | - | Panetolikos | - : - | |
| 24. | 07.03.26. | Aris | - | Atromitos | - : - | |
| 25. | 14.03.26. | Atromitos | - | AEK | - : - | |
| 26. | 21.03.26. | Levadiakos | - | Atromitos | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2025/2026 | 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2024/2025 | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 |
| Super LeagueSuper League | 2023/2024 | 8 | 26 | 6 | 10 | 10 | -15 |
| Super LeagueSuper League | 2022/2023 | 7 | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 |
| Super LeagueSuper League | 2021/2022 | 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | -20 |
| Super LeagueSuper League | 2020/2021 | 10 | 26 | 6 | 10 | 10 | -11 |
| Super LeagueSuper League | 2019/2020 | 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 |
| Super LeagueSuper League | 2018/2019 | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| Ukupno | - | 186 | 59 | 50 | 77 | -42 |