Super League: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.08.25. | PAOK | - | AEL Larissa | 1 : 0 | |
| 2. | 31.08.25. | PAOK | - | Atromitos | 1 : 0 | |
| 3. | 14.09.25. | OFI Crete | - | PAOK | 1 : 2 | |
| 4. | 20.09.25. | PAOK | - | Panetolikos | 0 : 0 | |
| 5. | 28.09.25. | Asteras Tripolis | - | PAOK | 3 : 3 | |
| 6. | 05.10.25. | PAOK | - | Olympiacos | 2 : 1 | |
| 7. | 19.10.25. | AEK | - | PAOK | 0 : 2 | |
| 8. | 26.10.25. | PAOK | - | Volos | 3 : 0 | |
| 9. | 02.11.25. | Panserraikos | - | PAOK | 0 : 5 | |
| 10. | 09.11.25. | Panathinaikos | - | PAOK | 2 : 1 | |
| 11. | 23.11.25. | PAOK | - | Kifisias | 3 : 0 | |
| 12. | 30.11.25. | Levadiakos | - | PAOK | 2 : 3 | |
| 13. | 07.12.25. | PAOK | - | Aris | 3 : 1 | |
| 14. | 14.12.25. | Atromitos | - | PAOK | 2 : 0 | |
| 15. | 21.12.25. | PAOK | - | Panathinaikos | 2 : 0 | |
| 16. | 10.01.26. | Panetolikos | - | PAOK | - : - | |
| 17. | 17.01.26. | PAOK | - | OFI Crete | - : - | |
| 18. | 24.01.26. | Kifisias | - | PAOK | - : - | |
| 19. | 31.01.26. | PAOK | - | Panserraikos | - : - | |
| 20. | 07.02.26. | Aris | - | PAOK | - : - | |
| 21. | 14.02.26. | PAOK | - | AEK | - : - | |
| 22. | 21.02.26. | AEL Larissa | - | PAOK | - : - | |
| 23. | 28.02.26. | PAOK | - | Asteras Tripolis | - : - | |
| 24. | 07.03.26. | Olympiacos | - | PAOK | - : - | |
| 25. | 14.03.26. | PAOK | - | Levadiakos | - : - | |
| 26. | 21.03.26. | Volos | - | PAOK | - : - |
Liga Evrope: 2025/2026
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.09.25. | PAOK | - | Maccabi Tel Aviv | 0 : 0 | |
| 2. | 02.10.25. | Celta de Vigo | - | PAOK | 3 : 1 | |
| 3. | 23.10.25. | Lille | - | PAOK | 3 : 4 | |
| 4. | 06.11.25. | PAOK | - | Young Boys | 4 : 0 | |
| 5. | 27.11.25. | PAOK | - | Brann | 1 : 1 | |
| 6. | 11.12.25. | FC Ludogorets | - | PAOK | 3 : 3 | |
| 7. | 22.01.26. | PAOK | - | Betis | - : - | |
| 8. | 29.01.26. | Lyon | - | PAOK | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2025/2026 | 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 19 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2025/2026 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super LeagueSuper League | 2024/2025 | 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 25 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2024/2025 | - | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 |
| Super LeagueSuper League | 2023/2024 | 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 45 |
| UEFA Konferencijska ligaU.K.L | 2023/2024 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| Super LeagueSuper League | 2022/2023 | 4 | 26 | 15 | 9 | 2 | 28 |
| Super LeagueSuper League | 2021/2022 | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 26 |
| Super LeagueSuper League | 2020/2021 | 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 23 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super LeagueSuper League | 2019/2020 | 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 27 |
| Super LeagueSuper League | 2018/2019 | 1 | 30 | 26 | 4 | 0 | 52 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 200 | 53 | 20 | 19 | 79 |