Sva takmičenja: 2025/2026
| # | Prezime i ime | Poz | U | ŽK | CK | A | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jurkas Mladen | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Modić Srđan | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ćetković Nikola | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Šiškovski Damjan | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Berbić Haris | DF | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
|
Carolina Jurich | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Diouf Cherif | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Herrera Sebastian | DF | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 |
|
|
Jakšić Nemanja | DF | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
|
Kvržić Zoran | DF | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Rogan Viktor | DF | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Saničanin Siniša | DF | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Siereveld Gylermo | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vrbić Dušan | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Čulina Domagoj | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Coopman Sander | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Grahovac Srđan | MF | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
|
Hiroš Amer | MF | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 |
|
|
Hrelja Damir | MF | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|
|
Jojić Miloš | MF | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
Keranović Nedim | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ogrinec Sandi | MF | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
|
Pušić Noah | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Radošević Ognjen | MF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Savić Stefan | MF | 19 | 2 | 0 | 5 | 6 |
|
|
Terzić Nikola | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vranješ Stojan | MF | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Vuković David | MF | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
|
Zorić Luka | MF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Čavić David | MF | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Đajić Pavle | MF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Deket Matej | FW | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
Juričić Luka | FW | 19 | 1 | 0 | 3 | 16 |
|
|
Marčetić Stefan | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Perić Karlo | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otišli
| # | Prezime i ime | Poz | U | ŽK | CK | A | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Čelić Maks | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kulašin Enver | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |