Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.09.20. | Juventus | 3 | |
Sampdoria | 0 | |||
2. | 27.09.20. | Roma | 2 | |
Juventus | 2 | |||
3. | 17.03.21. | Juventus | ||
Napoli | ||||
4. | 17.10.20. | Crotone | 1 | |
Juventus | 1 | |||
5. | 25.10.20. | Juventus | 1 | |
Hellas Verona | 1 | |||
6. | 01.11.20. | Spezia | 1 | |
Juventus | 4 | |||
7. | 08.11.20. | Lazio | 1 | |
Juventus | 1 | |||
8. | 21.11.20. | Juventus | 2 | |
Cagliari | 0 | |||
9. | 28.11.20. | Benevento | 1 | |
Juventus | 1 | |||
10. | 05.12.20. | Juventus | 2 | |
Torino | 1 | |||
11. | 13.12.20. | Genoa | 1 | |
Juventus | 3 | |||
12. | 16.12.20. | Juventus | 1 | |
Atalanta | 1 | |||
13. | 19.12.20. | Parma | 0 | |
Juventus | 4 | |||
14. | 22.12.20. | Juventus | 0 | |
Fiorentina | 3 | |||
15. | 03.01.21. | Juventus | 4 | |
Udinese | 1 | |||
16. | 06.01.21. | Milan | 1 | |
Juventus | 3 | |||
17. | 10.01.21. | Juventus | 3 | |
Sassuolo | 1 | |||
18. | 17.01.21. | Internazionale | 2 | |
Juventus | 0 | |||
19. | 24.01.21. | Juventus | 2 | |
Bologna | 0 | |||
20. | 30.01.21. | Sampdoria | 0 | |
Juventus | 2 | |||
21. | 06.02.21. | Juventus | 2 | |
Roma | 0 | |||
22. | 13.02.21. | Napoli | 1 | |
Juventus | 0 | |||
23. | 22.02.21. | Juventus | 3 | |
Crotone | 0 | |||
24. | 27.02.21. | Hellas Verona | 1 | |
Juventus | 1 | |||
25. | 02.03.21. | Juventus | 3 | |
Spezia | 0 | |||
26. | 06.03.21. | Juventus | ||
Lazio | ||||
27. | 14.03.21. | Cagliari | ||
Juventus | ||||
28. | 21.03.21. | Juventus | ||
Benevento | ||||
29. | 03.04.21. | Torino | ||
Juventus | ||||
30. | 11.04.21. | Juventus | ||
Genoa | ||||
31. | 18.04.21. | Atalanta | ||
Juventus | ||||
32. | 21.04.21. | Juventus | ||
Parma | ||||
33. | 25.04.21. | Fiorentina | ||
Juventus | ||||
34. | 02.05.21. | Udinese | ||
Juventus | ||||
35. | 09.05.21. | Juventus | ||
Milan | ||||
36. | 12.05.21. | Sassuolo | ||
Juventus | ||||
37. | 16.05.21. | Juventus | ||
Internazionale | ||||
38. | 23.05.21. | Bologna | ||
Juventus |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2020/2021 | 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 28 |
Liga prvaka | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2019/2020 | 1 | 38 | 26 | 5 | 7 | 33 |
Liga prvaka | 2019/2020 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 2018/2019 | 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 40 |
Liga prvaka | 2018/2019 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
UKUPNO | 82 | 2 | 1 | 3 | 0 |