La Liga: 2026/2027
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.08.26. | Real Madrid | - | Real Sociedad | 4 : 1 | |
| 2. | 21.08.26. | Betis | - | Real Sociedad | 1 : 0 | |
| 3. | 29.08.26. | Real Sociedad | - | Espanyol | 2 : 1 | |
| 4. | 07.09.26. | Elche | - | Real Sociedad | 2 : 3 | |
| 5. | 13.09.26. | Real Sociedad | - | Atletico Madrid | 0 : 3 | |
| 6. | 03.09.26. | Real Sociedad | - | Celta de Vigo | 0 : 0 | |
| 7. | 20.09.26. | Valencia | - | Real Sociedad | 2 : 3 | |
| 8. | 11.10.26. | Real Sociedad | - | Deportivo A Coruna | - : - | |
| 9. | 18.10.26. | Malaga | - | Real Sociedad | - : - | |
| 10. | 25.10.26. | Real Sociedad | - | Levante | - : - | |
| 11. | 01.11.26. | Athletic Bilbao | - | Real Sociedad | - : - | |
| 12. | 08.11.26. | Real Sociedad | - | Rayo Vallecano | - : - | |
| 13. | 22.11.26. | Racing Santander | - | Real Sociedad | - : - | |
| 14. | 29.11.26. | Real Sociedad | - | Sevilla | - : - | |
| 15. | 06.12.26. | Villarreal | - | Real Sociedad | - : - | |
| 16. | 13.12.26. | Real Sociedad | - | Getafe | - : - | |
| 17. | 20.12.26. | Barcelona | - | Real Sociedad | - : - | |
| 18. | 03.01.27. | Real Sociedad | - | Osasuna | - : - | |
| 19. | 10.01.27. | Deportivo Alaves | - | Real Sociedad | - : - | |
| 20. | 17.01.27. | Atletico Madrid | - | Real Sociedad | - : - | |
| 21. | 24.01.27. | Real Sociedad | - | Malaga | - : - | |
| 22. | 31.01.27. | Levante | - | Real Sociedad | - : - | |
| 23. | 07.02.27. | Real Sociedad | - | Real Madrid | - : - | |
| 24. | 14.02.27. | Real Sociedad | - | Betis | - : - | |
| 25. | 21.02.27. | Deportivo A Coruna | - | Real Sociedad | - : - | |
| 26. | 28.02.27. | Real Sociedad | - | Elche | - : - | |
| 27. | 07.03.27. | Sevilla | - | Real Sociedad | - : - | |
| 28. | 14.03.27. | Getafe | - | Real Sociedad | - : - | |
| 29. | 21.03.27. | Real Sociedad | - | Deportivo Alaves | - : - | |
| 30. | 04.04.27. | Real Sociedad | - | Valencia | - : - | |
| 31. | 11.04.27. | Rayo Vallecano | - | Real Sociedad | - : - | |
| 32. | 18.04.27. | Real Sociedad | - | Racing Santander | - : - | |
| 33. | 21.04.27. | Espanyol | - | Real Sociedad | - : - | |
| 34. | 02.05.27. | Real Sociedad | - | Athletic Bilbao | - : - | |
| 35. | 09.05.27. | Osasuna | - | Real Sociedad | - : - | |
| 36. | 16.05.27. | Real Sociedad | - | Barcelona | - : - | |
| 37. | 23.05.27. | Celta de Vigo | - | Real Sociedad | - : - | |
| 38. | 30.05.27. | Real Sociedad | - | Villarreal | - : - |
Liga Evrope: 2026/2027
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.09.26. | Real Sociedad | - | Bournemouth | 1 : 2 | |
| 2. | 15.10.26. | Union Saint-Gilloise | - | Real Sociedad | - : - | |
| 3. | 22.10.26. | Lillestrom | - | Real Sociedad | - : - | |
| 4. | 05.11.26. | Real Sociedad | - | Lyon | - : - | |
| 5. | 26.11.26. | Crystal Palace | - | Real Sociedad | - : - | |
| 6. | 10.12.26. | Real Sociedad | - | Torreense | - : - | |
| 7. | 21.01.27. | Real Sociedad | - | Viktoria Plzen | - : - | |
| 8. | 28.01.27. | Juventus | - | Real Sociedad | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LigaLa Liga | 2026/2027 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2026/2027 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La LigaLa Liga | 2025/2026 | 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 |
| La LigaLa Liga | 2024/2025 | 12 | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2024/2025 | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| La LigaLa Liga | 2023/2024 | 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 12 |
| Liga prvakaL. P. | 2023/2024 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| La LigaLa Liga | 2022/2023 | 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 16 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2022/2023 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| La LigaLa Liga | 2021/2022 | 6 | 38 | 17 | 11 | 10 | 3 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2021/2022 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| La LigaLa Liga | 2020/2021 | 5 | 38 | 17 | 11 | 10 | 21 |
| Liga EvropeLiga Evrope | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La LigaLa Liga | 2019/2020 | 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 8 |
| La LigaLa Liga | 2018/2019 | 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 |
| Ukupno | - | 322 | 46 | 36 | 50 | 3 |