Kolo | Datum | Timovi | Rez | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.09.20. | Milan | 2 | |
Bologna | 0 | |||
2. | 27.09.20. | Crotone | 0 | |
Milan | 2 | |||
3. | 04.10.20. | Milan | 3 | |
Spezia | 0 | |||
4. | 17.10.20. | Internazionale | 1 | |
Milan | 2 | |||
5. | 26.10.20. | Milan | 3 | |
Roma | 3 | |||
6. | 01.11.20. | Udinese | 1 | |
Milan | 2 | |||
7. | 08.11.20. | Milan | 2 | |
Hellas Verona | 2 | |||
8. | 22.11.20. | Napoli | 1 | |
Milan | 3 | |||
9. | 29.11.20. | Milan | 2 | |
Fiorentina | 0 | |||
10. | 06.12.20. | Sampdoria | 1 | |
Milan | 2 | |||
11. | 13.12.20. | Milan | 2 | |
Parma | 2 | |||
12. | 16.12.20. | Genoa | 2 | |
Milan | 2 | |||
13. | 20.12.20. | Sassuolo | 1 | |
Milan | 2 | |||
14. | 23.12.20. | Milan | 3 | |
Lazio | 2 | |||
15. | 03.01.21. | Benevento | 0 | |
Milan | 2 | |||
16. | 06.01.21. | Milan | 1 | |
Juventus | 3 | |||
17. | 09.01.21. | Milan | 2 | |
Torino | 0 | |||
18. | 18.01.21. | Cagliari | 0 | |
Milan | 2 | |||
19. | 23.01.21. | Milan | 0 | |
Atalanta | 3 | |||
20. | 31.01.21. | Bologna | ||
Milan | ||||
21. | 07.02.21. | Milan | ||
Crotone | ||||
22. | 14.02.21. | Spezia | ||
Milan | ||||
23. | 21.02.21. | Milan | ||
Internazionale | ||||
24. | 28.02.21. | Roma | ||
Milan | ||||
25. | 03.03.21. | Milan | ||
Udinese | ||||
26. | 07.03.21. | Hellas Verona | ||
Milan | ||||
27. | 14.03.21. | Milan | ||
Napoli | ||||
28. | 21.03.21. | Fiorentina | ||
Milan | ||||
29. | 03.04.21. | Milan | ||
Sampdoria | ||||
30. | 11.04.21. | Parma | ||
Milan | ||||
31. | 18.04.21. | Milan | ||
Genoa | ||||
32. | 21.04.21. | Milan | ||
Sassuolo | ||||
33. | 25.04.21. | Lazio | ||
Milan | ||||
34. | 02.05.21. | Milan | ||
Benevento | ||||
35. | 09.05.21. | Juventus | ||
Milan | ||||
36. | 12.05.21. | Torino | ||
Milan | ||||
37. | 16.05.21. | Milan | ||
Cagliari | ||||
38. | 23.05.21. | Atalanta | ||
Milan |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2020/2021 | 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 17 |
Liga Evrope | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2019/2020 | 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 17 |
Serie A | 2018/2019 | 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 19 |
Liga Evrope | 2018/2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 76 | 19 | 9 | 10 | 17 |