Raspored

Bundesliga

1. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
23.08.24. 20:30 Borussia M'gladbach - Leverkusen 2 : 3
25.08.24. 17:30 St. Puli - Heidenheim 0 : 2
25.08.24. 15:30 Wolfsburg - Bayern 2 : 3
24.08.24. 15:30 Mainz - Union Berlin 1 : 1
24.08.24. 18:30 Dortmund - Eintracht 2 : 0
24.08.24. 15:30 Hoffenheim - Kiel 3 : 2
24.08.24. 15:30 Freiburg - Stuttgart 3 : 1
24.08.24. 15:30 Augsburg - Werder 2 : 2
24.08.24. 15:30 Leipzig - Bochum 1 : 0

2. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
31.08.24. 15:30 Eintracht - Hoffenheim 3 : 1
30.08.24. 20:30 Union Berlin - St. Puli 1 : 0
31.08.24. 15:30 Werder - Dortmund 0 : 0
01.09.24. 17:30 Bayern - Freiburg 2 : 0
31.08.24. 15:30 Kiel - Wolfsburg 0 : 2
31.08.24. 15:30 Stuttgart - Mainz 3 : 3
31.08.24. 15:30 Bochum - Borussia M'gladbach 0 : 2
31.08.24. 18:30 Leverkusen - Leipzig 2 : 3
01.09.24. 15:30 Heidenheim - Augsburg 4 : 0

3. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
15.09.24. 15:30 Augsburg - St. Puli 3 : 1
14.09.24. 18:30 Kiel - Bayern 1 : 6
14.09.24. 15:30 Hoffenheim - Leverkusen 1 : 4
14.09.24. 15:30 Borussia M'gladbach - Stuttgart 1 : 3
15.09.24. 17:30 Mainz - Werder 1 : 2
13.09.24. 20:30 Dortmund - Heidenheim 4 : 2
14.09.24. 15:30 Leipzig - Union Berlin 0 : 0
14.09.24. 15:30 Wolfsburg - Eintracht 1 : 2
14.09.24. 15:30 Freiburg - Bochum 2 : 1

4. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
22.09.24. 15:30 Leverkusen - Wolfsburg 4 : 3
22.09.24. 19:30 St. Puli - Leipzig 0 : 0
21.09.24. 15:30 Bochum - Kiel 2 : 2
22.09.24. 17:30 Stuttgart - Dortmund 5 : 1
20.09.24. 20:30 Augsburg - Mainz 2 : 3
21.09.24. 18:30 Eintracht - Borussia M'gladbach 2 : 0
21.09.24. 15:30 Heidenheim - Freiburg 0 : 3
21.09.24. 15:30 Union Berlin - Hoffenheim 2 : 1
21.09.24. 15:30 Werder - Bayern 0 : 5

5. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
28.09.24. 15:30 Wolfsburg - Stuttgart 2 : 2
28.09.24. 18:30 Bayern - Leverkusen 1 : 1
29.09.24. 15:30 Kiel - Eintracht 2 : 4
29.09.24. 17:30 Hoffenheim - Werder 3 : 4
28.09.24. 15:30 Mainz - Heidenheim 0 : 2
28.09.24. 15:30 Borussia M'gladbach - Union Berlin 1 : 0
28.09.24. 15:30 Freiburg - St. Puli 0 : 3
27.09.24. 20:30 Dortmund - Bochum 4 : 2
28.09.24. 15:30 Leipzig - Augsburg 4 : 0

6. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
05.10.24. 15:30 Union Berlin - Dortmund 2 : 1
04.10.24. 20:30 Augsburg - Borussia M'gladbach 2 : 1
05.10.24. 15:30 Bochum - Wolfsburg 1 : 3
06.10.24. 17:30 Eintracht - Bayern 3 : 3
05.10.24. 18:30 St. Puli - Mainz 0 : 3
06.10.24. 15:30 Heidenheim - Leipzig 0 : 1
05.10.24. 15:30 Werder - Freiburg 0 : 1
06.10.24. 19:30 Stuttgart - Hoffenheim 1 : 1
05.10.24. 15:30 Leverkusen - Kiel 2 : 2

7. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
18.10.24. 20:30 Dortmund - St. Puli 2 : 1
19.10.24. 15:30 Mainz - Leipzig 0 : 2
19.10.24. 15:30 Borussia M'gladbach - Heidenheim 3 : 2
19.10.24. 15:30 Hoffenheim - Bochum 3 : 1
20.10.24. 15:30 Kiel - Union Berlin 0 : 2
19.10.24. 18:30 Bayern - Stuttgart 4 : 0
19.10.24. 15:30 Freiburg - Augsburg 3 : 1
19.10.24. 15:30 Leverkusen - Eintracht 2 : 1
20.10.24. 17:30 Wolfsburg - Werder 2 : 4

8. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
25.10.24. 20:30 Mainz - Borussia M'gladbach 1 : 1
26.10.24. 15:30 Stuttgart - Kiel 2 : 1
26.10.24. 18:30 Werder - Leverkusen 2 : 2
27.10.24. 15:30 Bochum - Bayern 0 : 5
26.10.24. 15:30 Augsburg - Dortmund 2 : 1
27.10.24. 17:30 Union Berlin - Eintracht 1 : 1
27.10.24. 19:30 Heidenheim - Hoffenheim 0 : 0
26.10.24. 15:30 St. Puli - Wolfsburg 0 : 0
26.10.24. 15:30 Leipzig - Freiburg 3 : 1

9. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
02.11.24. 15:30 Kiel - Heidenheim 1 : 0
02.11.24. 18:30 Dortmund - Leipzig 2 : 1
02.11.24. 15:30 Wolfsburg - Augsburg 1 : 1
03.11.24. 17:30 Borussia M'gladbach - Werder 4 : 1
02.11.24. 15:30 Hoffenheim - St. Puli 0 : 2
03.11.24. 15:30 Freiburg - Mainz 0 : 0
02.11.24. 15:30 Eintracht - Bochum 7 : 2
01.11.24. 20:30 Leverkusen - Stuttgart 0 : 0
02.11.24. 15:30 Bayern - Union Berlin 3 : 0

10. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
10.11.24. 15:30 Augsburg - Hoffenheim 0 : 0
09.11.24. 15:30 St. Puli - Bayern 0 : 1
09.11.24. 15:30 Bochum - Leverkusen 1 : 1
08.11.24. 20:30 Union Berlin - Freiburg 0 : 0
09.11.24. 15:30 Mainz - Dortmund 3 : 1
09.11.24. 15:30 Werder - Kiel 2 : 1
09.11.24. 18:30 Leipzig - Borussia M'gladbach 0 : 0
10.11.24. 19:30 Heidenheim - Wolfsburg 1 : 3
10.11.24. 17:30 Stuttgart - Eintracht 2 : 3

11. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
23.11.24. 15:30 Leverkusen - Heidenheim 5 : 2
24.11.24. 15:30 Kiel - Mainz 0 : 3
23.11.24. 15:30 Stuttgart - Bochum 2 : 0
22.11.24. 20:30 Bayern - Augsburg 3 : 0
24.11.24. 17:30 Borussia M'gladbach - St. Puli 2 : 0
23.11.24. 15:30 Dortmund - Freiburg 4 : 0
23.11.24. 15:30 Wolfsburg - Union Berlin 1 : 0
23.11.24. 15:30 Hoffenheim - Leipzig 4 : 3
23.11.24. 18:30 Eintracht - Werder 1 : 0

12. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
30.11.24. 15:30 Freiburg - Borussia M'gladbach 3 : 1
01.12.24. 17:30 Heidenheim - Eintracht 0 : 4
30.11.24. 15:30 Augsburg - Bochum 1 : 0
01.12.24. 15:30 Mainz - Hoffenheim 2 : 0
30.11.24. 18:30 Dortmund - Bayern 1 : 1
30.11.24. 15:30 Union Berlin - Leverkusen 1 : 2
30.11.24. 15:30 Werder - Stuttgart 2 : 2
30.11.24. 15:30 Leipzig - Wolfsburg 1 : 5
29.11.24. 20:30 St. Puli - Kiel 3 : 1

13. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
07.12.24. 15:30 Bayern - Heidenheim 4 : 2
08.12.24. 17:30 Hoffenheim - Freiburg 1 : 1
07.12.24. 15:30 Bochum - Werder 0 : 1
06.12.24. 20:30 Stuttgart - Union Berlin 3 : 2
07.12.24. 18:30 Borussia M'gladbach - Dortmund 1 : 1
07.12.24. 15:30 Leverkusen - St. Puli 2 : 1
07.12.24. 15:30 Kiel - Leipzig 0 : 2
07.12.24. 15:30 Eintracht - Augsburg 2 : 2
08.12.24. 15:30 Wolfsburg - Mainz 4 : 3

14. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
14.12.24. 15:30 Borussia M'gladbach - Kiel 4 : 1
14.12.24. 18:30 St. Puli - Werder 0 : 2
14.12.24. 15:30 Union Berlin - Bochum 0 : 2
13.12.24. 20:30 Freiburg - Wolfsburg 3 : 2
14.12.24. 15:30 Augsburg - Leverkusen 0 : 2
14.12.24. 15:30 Mainz - Bayern 2 : 1
15.12.24. 17:30 Dortmund - Hoffenheim 1 : 1
15.12.24. 19:30 Leipzig - Eintracht 2 : 1
15.12.24. 15:30 Heidenheim - Stuttgart 1 : 3

15. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
21.12.24. 15:30 Eintracht - Mainz 1 : 3
21.12.24. 15:30 Kiel - Augsburg 5 : 1
22.12.24. 15:30 Bochum - Heidenheim 2 : 0
21.12.24. 15:30 Hoffenheim - Borussia M'gladbach 1 : 2
21.12.24. 15:30 Werder - Union Berlin 4 : 1
22.12.24. 17:30 Wolfsburg - Dortmund 1 : 3
21.12.24. 18:30 Leverkusen - Freiburg 5 : 1
21.12.24. 15:30 Stuttgart - St. Puli 0 : 1
20.12.24. 20:30 Bayern - Leipzig 5 : 1

16. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
11.01.25. 15:30 Hoffenheim - Wolfsburg 0 : 1
12.01.25. 17:30 Augsburg - Stuttgart 0 : 1
11.01.25. 15:30 Freiburg - Kiel 3 : 2
11.01.25. 15:30 Heidenheim - Union Berlin 2 : 0
11.01.25. 18:30 Borussia M'gladbach - Bayern 0 : 1
10.01.25. 20:30 Dortmund - Leverkusen 2 : 3
11.01.25. 15:30 Mainz - Bochum 2 : 0
12.01.25. 15:30 Leipzig - Werder 4 : 2
11.01.25. 15:30 St. Puli - Eintracht 0 : 1

17. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
15.01.25. 20:30 Union Berlin - Augsburg 0 : 2
15.01.25. 18:30 Bochum - St. Puli 1 : 0
14.01.25. 18:30 Kiel - Dortmund 4 : 2
15.01.25. 20:30 Stuttgart - Leipzig 2 : 1
15.01.25. 20:30 Bayern - Hoffenheim 5 : 0
15.01.25. 20:30 Werder - Heidenheim 3 : 3
14.01.25. 20:30 Eintracht - Freiburg 4 : 1
14.01.25. 20:30 Wolfsburg - Borussia M'gladbach 5 : 1
14.01.25. 20:30 Leverkusen - Mainz 1 : 0

18. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
18.01.25. 18:30 Leverkusen - Borussia M'gladbach 3 : 1
19.01.25. 15:30 Union Berlin - Mainz 2 : 1
18.01.25. 15:30 Kiel - Hoffenheim 1 : 3
18.01.25. 15:30 Stuttgart - Freiburg 4 : 0
19.01.25. 17:30 Werder - Augsburg 0 : 2
18.01.25. 15:30 Bochum - Leipzig 3 : 3
17.01.25. 20:30 Eintracht - Dortmund 2 : 0
18.01.25. 15:30 Bayern - Wolfsburg 3 : 2
18.01.25. 15:30 Heidenheim - St. Puli 0 : 2

19. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
26.01.25. 15:30 Hoffenheim - Eintracht 2 : 2
26.01.25. 17:30 St. Puli - Union Berlin 3 : 0
25.01.25. 15:30 Dortmund - Werder 2 : 2
25.01.25. 15:30 Freiburg - Bayern 1 : 2
24.01.25. 20:30 Wolfsburg - Kiel 2 : 2
25.01.25. 15:30 Mainz - Stuttgart 2 : 0
25.01.25. 18:30 Borussia M'gladbach - Bochum 3 : 0
25.01.25. 15:30 Leipzig - Leverkusen 2 : 2
25.01.25. 15:30 Augsburg - Heidenheim 2 : 1

20. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
01.02.25. 15:30 St. Puli - Augsburg 1 : 1
01.02.25. 15:30 Bayern - Kiel 4 : 3
02.02.25. 17:30 Leverkusen - Hoffenheim 3 : 1
01.02.25. 15:30 Stuttgart - Borussia M'gladbach 1 : 2
31.01.25. 20:30 Werder - Mainz 1 : 0
01.02.25. 15:30 Heidenheim - Dortmund 1 : 2
01.02.25. 18:30 Union Berlin - Leipzig 0 : 0
02.02.25. 15:30 Eintracht - Wolfsburg 1 : 1
01.02.25. 15:30 Bochum - Freiburg 0 : 1

21. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
08.02.25. 15:30 Wolfsburg - Leverkusen 0 : 0
09.02.25. 17:30 Leipzig - St. Puli 2 : 0
09.02.25. 15:30 Kiel - Bochum 2 : 2
08.02.25. 15:30 Dortmund - Stuttgart 1 : 2
08.02.25. 15:30 Mainz - Augsburg 0 : 0
08.02.25. 18:30 Borussia M'gladbach - Eintracht 1 : 1
08.02.25. 15:30 Freiburg - Heidenheim 1 : 0
08.02.25. 15:30 Hoffenheim - Union Berlin 0 : 4
07.02.25. 20:30 Bayern - Werder 3 : 0

22. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
15.02.25. 15:30 Stuttgart - Wolfsburg 1 : 2
15.02.25. 18:30 Leverkusen - Bayern 0 : 0
16.02.25. 17:30 Eintracht - Kiel 3 : 1
16.02.25. 15:30 Werder - Hoffenheim 1 : 3
16.02.25. 19:30 Heidenheim - Mainz 0 : 2
15.02.25. 15:30 Union Berlin - Borussia M'gladbach 1 : 2
15.02.25. 15:30 St. Puli - Freiburg 0 : 1
15.02.25. 15:30 Bochum - Dortmund 2 : 0
14.02.25. 20:30 Augsburg - Leipzig 0 : 0

23. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
22.02.25. 18:30 Dortmund - Union Berlin 6 : 0
22.02.25. 15:30 Borussia M'gladbach - Augsburg 0 : 3
22.02.25. 15:30 Wolfsburg - Bochum 1 : 1
23.02.25. 17:30 Bayern - Eintracht 4 : 0
22.02.25. 15:30 Mainz - St. Puli 2 : 0
23.02.25. 15:30 Leipzig - Heidenheim 2 : 2
21.02.25. 20:30 Freiburg - Werder 5 : 0
23.02.25. 19:30 Hoffenheim - Stuttgart 1 : 1
22.02.25. 15:30 Kiel - Leverkusen 0 : 2

24. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
01.03.25. 15:30 St. Puli - Dortmund 0 : 2
01.03.25. 15:30 Leipzig - Mainz 1 : 2
01.03.25. 15:30 Heidenheim - Borussia M'gladbach 0 : 3
01.03.25. 15:30 Bochum - Hoffenheim 0 : 1
02.03.25. 15:30 Union Berlin - Kiel 0 : 1
28.02.25. 20:30 Stuttgart - Bayern 1 : 3
02.03.25. 17:30 Augsburg - Freiburg 0 : 0
01.03.25. 18:30 Eintracht - Leverkusen 1 : 4
01.03.25. 15:30 Werder - Wolfsburg 1 : 2

25. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
07.03.25. 20:30 Borussia M'gladbach - Mainz 1 : 3
08.03.25. 15:30 Kiel - Stuttgart 2 : 2
08.03.25. 15:30 Leverkusen - Werder 0 : 2
08.03.25. 15:30 Bayern - Bochum 2 : 3
08.03.25. 15:30 Dortmund - Augsburg 0 : 1
09.03.25. 15:30 Eintracht - Union Berlin 1 : 2
09.03.25. 17:30 Hoffenheim - Heidenheim 1 : 1
08.03.25. 15:30 Wolfsburg - St. Puli 1 : 1
08.03.25. 18:30 Freiburg - Leipzig 0 : 0

26. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
16.03.25. 17:30 Heidenheim - Kiel 3 : 1
15.03.25. 18:30 Leipzig - Dortmund 2 : 0
15.03.25. 15:30 Augsburg - Wolfsburg 1 : 0
15.03.25. 15:30 Werder - Borussia M'gladbach 2 : 4
14.03.25. 20:30 St. Puli - Hoffenheim 1 : 0
15.03.25. 15:30 Mainz - Freiburg 2 : 2
16.03.25. 15:30 Bochum - Eintracht 1 : 3
16.03.25. 19:30 Stuttgart - Leverkusen 3 : 4
15.03.25. 15:30 Union Berlin - Bayern 1 : 1

27. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
29.03.25. 15:30 Hoffenheim - Augsburg 1 : 1
29.03.25. 15:30 Bayern - St. Puli 3 : 2
28.03.25. 20:30 Leverkusen - Bochum 3 : 1
30.03.25. 15:30 Freiburg - Union Berlin 1 : 2
30.03.25. 17:30 Dortmund - Mainz 3 : 1
29.03.25. 15:30 Kiel - Werder 0 : 3
29.03.25. 15:30 Borussia M'gladbach - Leipzig 1 : 0
29.03.25. 15:30 Wolfsburg - Heidenheim 0 : 1
29.03.25. 18:30 Eintracht - Stuttgart 1 : 0

28. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
05.04.25. 15:30 Heidenheim - Leverkusen 0 : 1
05.04.25. 15:30 Mainz - Kiel 1 : 1
05.04.25. 15:30 Bochum - Stuttgart 0 : 4
04.04.25. 20:30 Augsburg - Bayern 1 : 3
06.04.25. 15:30 St. Puli - Borussia M'gladbach 1 : 1
05.04.25. 15:30 Freiburg - Dortmund 1 : 4
06.04.25. 17:30 Union Berlin - Wolfsburg 1 : 0
05.04.25. 15:30 Leipzig - Hoffenheim 3 : 1
05.04.25. 18:30 Werder - Eintracht 2 : 0

29. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
12.04.25. 15:30 Borussia M'gladbach - Freiburg 1 : 2
13.04.25. 17:30 Eintracht - Heidenheim 3 : 0
12.04.25. 15:30 Bochum - Augsburg 1 : 2
12.04.25. 15:30 Hoffenheim - Mainz 2 : 0
12.04.25. 18:30 Bayern - Dortmund 2 : 2
12.04.25. 15:30 Leverkusen - Union Berlin 0 : 0
13.04.25. 15:30 Stuttgart - Werder 1 : 2
11.04.25. 20:30 Wolfsburg - Leipzig 2 : 3
12.04.25. 15:30 Kiel - St. Puli 1 : 2

30. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
19.04.25. 15:30 Heidenheim - Bayern 0 : 4
19.04.25. 15:30 Freiburg - Hoffenheim 3 : 2
19.04.25. 15:30 Werder - Bochum 1 : 0
19.04.25. 18:30 Union Berlin - Stuttgart 4 : 4
20.04.25. 17:30 Dortmund - Borussia M'gladbach 3 : 2
20.04.25. 19:30 St. Puli - Leverkusen 1 : 1
19.04.25. 15:30 Leipzig - Kiel 1 : 1
20.04.25. 15:30 Augsburg - Eintracht 0 : 0
19.04.25. 15:30 Mainz - Wolfsburg 2 : 2

31. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
26.04.25. 15:30 Kiel - Borussia M'gladbach 4 : 3
27.04.25. 17:30 Werder - St. Puli 0 : 0
27.04.25. 15:30 Bochum - Union Berlin 1 : 1
26.04.25. 15:30 Wolfsburg - Freiburg 0 : 1
26.04.25. 15:30 Leverkusen - Augsburg 2 : 0
26.04.25. 15:30 Bayern - Mainz 3 : 0
26.04.25. 15:30 Hoffenheim - Dortmund 2 : 3
26.04.25. 18:30 Eintracht - Leipzig 4 : 0
25.04.25. 20:30 Stuttgart - Heidenheim 0 : 1

32. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
04.05.25. 19:30 Mainz - Eintracht 1 : 1
04.05.25. 15:30 Augsburg - Kiel 1 : 3
02.05.25. 20:30 Heidenheim - Bochum 0 : 0
03.05.25. 15:30 Borussia M'gladbach - Hoffenheim 4 : 4
03.05.25. 15:30 Union Berlin - Werder 2 : 2
03.05.25. 18:30 Dortmund - Wolfsburg 4 : 0
04.05.25. 17:30 Freiburg - Leverkusen 2 : 2
03.05.25. 15:30 St. Puli - Stuttgart 0 : 1
03.05.25. 15:30 Leipzig - Bayern 3 : 3

33. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
09.05.25. 20:30 Wolfsburg - Hoffenheim 2 : 2
11.05.25. 19:30 Stuttgart - Augsburg 4 : 0
10.05.25. 15:30 Kiel - Freiburg 1 : 2
10.05.25. 15:30 Union Berlin - Heidenheim 0 : 3
10.05.25. 18:30 Bayern - Borussia M'gladbach 2 : 0
11.05.25. 15:30 Leverkusen - Dortmund 2 : 4
10.05.25. 15:30 Bochum - Mainz 1 : 4
10.05.25. 15:30 Werder - Leipzig 0 : 0
11.05.25. 17:30 Eintracht - St. Puli 2 : 2

34. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
17.05.25. 15:30 St. Puli - Bochum 0 : 2
17.05.25. 15:30 Dortmund - Kiel 3 : 0
17.05.25. 15:30 Leipzig - Stuttgart 2 : 3
17.05.25. 15:30 Hoffenheim - Bayern 0 : 4
17.05.25. 15:30 Heidenheim - Werder 1 : 4
17.05.25. 15:30 Freiburg - Eintracht 1 : 3
17.05.25. 15:30 Borussia M'gladbach - Wolfsburg 0 : 1
17.05.25. 15:30 Mainz - Leverkusen 2 : 2
17.05.25. 15:30 Augsburg - Union Berlin 1 : 2