Premier league

# Tim U P N I Raz Bod
1. Liverpool Liverpool 20 13 6 1 25 45
2. Manchester City Manchester City 20 13 4 3 25 43
3. Aston Villa Aston Villa 20 13 3 4 16 42
4. Arsenal Arsenal 20 12 4 4 17 40
5. Tottenham Tottenham 20 12 3 5 13 39
6. West Ham West Ham 20 10 4 6 3 34
7. Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 20 8 7 5 5 31
8. Manchester United Manchester United 20 10 1 9 -5 31
9. Newcastle Newcastle 20 9 2 9 10 29
10. Chelsea Chelsea 20 8 4 8 3 28
11. Wolverhampton Wolverhampton 20 8 4 8 -1 28
12. Bournemouth Bournemouth 20 8 4 8 -6 28
13. Fulham Fulham 20 7 3 10 -7 24
14. Crystal Palace Crystal Palace 20 5 6 9 -7 21
15. Nottingham Forest Nottingham Forest 20 5 5 10 -11 20
16. Brentford Brentford 20 5 4 11 -6 19
17. Everton Everton 20 8 2 10 -4 16
18. Luton Town 20 4 3 13 -15 15
19. Burnley Burnley 20 3 2 15 -21 11
20. Sheffield United Sheffield United 20 2 3 15 -34 9
Tabela nakon 20. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.