Premier league

# Tim U P N I Raz Bod
1. Manchester City Manchester City 4 4 0 0 9 12
2. Tottenham Tottenham 4 3 1 0 7 10
3. Liverpool Liverpool 4 3 1 0 6 10
4. West Ham West Ham 4 3 1 0 5 10
5. Arsenal Arsenal 4 3 1 0 4 10
6. Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 4 3 0 1 6 9
7. Crystal Palace Crystal Palace 4 2 1 1 1 7
8. Brentford Brentford 4 1 3 0 3 6
9. Nottingham Forest Nottingham Forest 4 2 0 2 0 6
10. Aston Villa Aston Villa 4 2 0 2 -1 6
11. Manchester United Manchester United 4 2 0 2 -2 6
12. Chelsea Chelsea 4 1 1 2 0 4
13. Fulham Fulham 4 1 1 2 -6 4
14. Newcastle Newcastle 4 1 0 3 0 3
15. Wolverhampton Wolverhampton 4 1 0 3 -4 3
16. Burnley Burnley 4 1 0 3 -7 3
17. Bournemouth Bournemouth 4 0 2 2 -4 2
18. Sheffield United Sheffield United 4 0 1 3 -3 1
19. Everton Everton 4 0 1 3 -6 1
20. Luton Town 4 0 0 4 -8 0
Tabela nakon 4. kola

Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.