Prva NL
# | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orijent | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
2. | Karlovac | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
3. | Bijelo Brdo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
4. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
5. | Croatia Zmijavci | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6. | Dugopolje | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
7. | Opatija | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
8. | Hrvače | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
9. | Dubrava | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
10. | Cibalia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
11. | Sesvete | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
12. | Jarun | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.